Skjermingsrente - Aksjer og enkeltpersonforetak
Aksjonærmodellen (utbytte) Deltakermodellen (uttak) |
Foretaksmodellen (personinntekt hos enkeltpersonforetak) | |
2018 | 0,8 % | 1,1 % |
2017 | 0,7 % | 0,9 % |
2016 | 0,4 % | 0,5 % |
2015 | 0,6 % | 0,8 % |
2014 | 0,9 % | 1,2 % |
2013 | 1,1 % | 1,5 % |
2012 | 1,1 % | 1,6 % |
2011 | 1,5 % | 2,1 % |
2010 | 1,6 % | 2,2 % |
2009 | 1,3 % | 1,8 % |
Skjermingsrenten for aksjer brukes ved beregning av fradrag (skjermingsfradrag) i skattepliktige aksjeinntekter og inntekter fra ansvarlige selskap, samt personinntekten for næringsdrivende.