Statens satser utland
Afrika
Land/ By |
Kostgodtgjørelse |
||
---|---|---|---|
2019 | 22.06.18-31.12.18 | 01.01.16-21.06.18 | |
Algerie | Kr 500 | Kr 550 | Kr 700 |
Angola | Kr 970 | Kr 1 320 | Kr 1 270 |
Benin | Kr 690 | Kr 670 | Kr 490 |
Botswana | Kr 450 | Kr 420 | Kr 450 |
Burundi | Kr 400 | Kr 430 | Kr 460 |
Demokratiske republikken Kongo | Kr 870 | Kr 870 | Kr 580 |
Egypt | Kr 340 | Kr 280 | Kr 650 |
Elfenbenskysten | Kr 740 | Kr 710 | Kr 700 |
Eritrea | Kr 690 | Kr 700 | Kr 700 |
Etiopia | Kr 420 | Kr 450 | Kr 450 |
Gabon | Kr 940 | Kr 940 | Kr 580 |
Ghana | Kr 570 | Kr 630 | Kr 500 |
Kamerun | Kr 680 | Kr 700 | Kr 560 |
Kenya | Kr 650 | Kr 650 | Kr 580 |
Kongo | Kr 720 | Kr 720 | Kr 580 |
Lesotho | Kr 380 | Kr 340 | Kr 350 |
Madagaskar | Kr 330 | Kr 350 | Kr 350 |
Malawi | Kr 400 | Kr 340 | Kr 360 |
Marokko | Kr 540 | Kr 540 | Kr 670 |
Mauritius | Kr 590 | Kr 570 | Kr 480 |
Mosambik | Kr 410 | Kr 410 | Kr 690 |
Namibia | Kr 450 | Kr 420 | Kr 360 |
Nigeria | Kr 640 | Kr 680 | Kr 980 |
Seychellene | Kr 760 | Kr 750 | Kr 810 |
Sudan | Kr 250 | Kr 660 | Kr 800 |
Swaziland | Kr 380 | Kr 360 | Kr 350 |
Sør-Afrika | Kr 450 | Kr 440 | Kr 540 |
Sør-Sudan | Kr 540 | Kr 350 | Kr 580 |
Tanzania | Kr 490 | Kr 520 | Kr 650 |
Togo | Kr 610 | Kr 610 | Kr 500 |
Zambia | Kr 460 | Kr 570 | Kr 600 |
Zimbabwe | Kr 720 | Kr 740 | Kr 590 |
Øvrige Afrika | Kr 560 | Kr 580 | Kr 580 |
Amerika
Land/ By | Kostgodtgjørelse | ||
---|---|---|---|
01.01.19-31.12.19 | 22.06.18-31.12.18 | 01.01.16-21.06.18 | |
Argentina | Kr 580 | Kr 710 | Kr 520 |
Bahamas | Kr 1 120 | Kr 1 150 | Kr 940 |
Barbados | Kr 1 040 | Kr 1 070 | Kr 860 |
Bolivia | Kr 440 | Kr 430 | Kr 340 |
Brasil | Kr 560 | Kr 640 | Kr 650 |
- Rio de Janeiro | Kr 620 | Kr 720 | Kr 820 |
Canada | Kr 820 | Kr 790 | Kr 930 |
Chile | Kr 620 | Kr 590 | Kr 720 |
Colombia | Kr 550 | Kr 550 | Kr 500 |
Costa Rica | Kr 650 | Kr 650 | Kr 550 |
Cuba | Kr 550 | Kr 570 | Kr 560 |
El Salvador | Kr 590 | Kr 600 | Kr 440 |
Guatemala | Kr 680 | Kr 720 | Kr 550 |
Guyana | Kr 640 | Kr 690 | Kr 560 |
Honduras | Kr 470 | Kr 490 | Kr 400 |
Jamaica | Kr 720 | Kr 700 | Kr 610 |
Mexico | Kr 440 | Kr 480 | Kr 680 |
Nicaragua | Kr 480 | Kr 530 | Kr 460 |
Panama | Kr 650 | Kr 650 | Kr 500 |
Paraguay | Kr 450 | Kr 460 | Kr 500 |
Peru | Kr 670 | Kr 680 | Kr 750 |
Puerto Rico | Kr 880 | Kr 890 | Kr 700 |
Surinam | Kr 450 | Kr 460 | Kr 550 |
Uruguay | Kr 680 | Kr 750 | Kr 600 |
USA | Kr 860 | Kr 870 | Kr 700 |
- New York | Kr 1 150 | Kr 1 170 | Kr 950 |
- San Francisco | Kr 950 | Kr 980 | Kr 1 000 |
- Washington DC | Kr 960 | Kr 990 | Kr 1 000 |
Venezuela | Kr 1 600 | Kr 1 600 | Kr 1 600 |
Øvrige Amerika | Kr 720 | Kr 740 | Kr 710 |
Asia
Land/ By | Kostgodtgjørelse | ||
---|---|---|---|
01.01.19-31.12.19 | 22.06.18-31.12.18 | 01.01.16-21.06.18 | |
Afghanistan | Kr 580 | Kr 580 | Kr 500 |
Armenia | Kr 440 | Kr 470 | Kr 500 |
Aserbajdsjan | Kr 470 | Kr 500 | Kr 750 |
Bahrain | Kr 820 | Kr 820 | Kr 800 |
Bangladesh | Kr 540 | Kr 560 | Kr 530 |
Brunei | Kr 550 | Kr 510 | Kr 400 |
Filippinene | Kr 540 | Kr 580 | Kr 700 |
Forente arabiske emirater | Kr 1 050 | Kr 1 000 | Kr 1 000 |
Georgia | Kr 380 | Kr 390 | Kr 570 |
India | Kr 500 | Kr 520 | Kr 500 |
Indonesia | Kr 520 | Kr 550 | Kr 550 |
Iran | Kr 460 | Kr 630 | Kr 750 |
Israel | Kr 1 080 | Kr 1 170 | Kr 900 |
Japan | Kr 730 | Kr 770 | Kr 700 |
Jemen | Kr 580 | Kr 580 | Kr 500 |
Jordan | Kr 870 | Kr 910 | Kr 1 150 |
Kambodsja | Kr 570 | Kr 570 | Kr 670 |
Kasakhstan | Kr 430 | Kr 450 | Kr 700 |
Kina | Kr 810 | Kr 750 | Kr 730 |
- Hong Kong | Kr 890 | Kr 920 | Kr 1 000 |
- Shanghai | Kr 810 | Kr 810 | Kr 870 |
Kuwait | Kr 880 | Kr 900 | Kr 730 |
Laos | Kr 460 | Kr 470 | Kr 500 |
Libanon | Kr 890 | Kr 910 | Kr 890 |
Malaysia | Kr 440 | Kr 420 | Kr 600 |
Maldivene | Kr 500 | Kr 490 | Kr 660 |
Myanmar (Burma) | Kr 500 | Kr 500 | Kr 690 |
Nord-Korea | Kr 520 | Kr 520 | Kr 450 |
Oman | Kr 940 | Kr 980 | Kr 800 |
Pakistan | Kr 360 | Kr 440 | Kr 400 |
Palestina | Kr 920 | Kr 920 | Kr 800 |
Qatar | Kr 880 | Kr 920 | Kr 730 |
Saudi-Arabia | Kr 790 | Kr 790 | Kr 890 |
Singapore | Kr 830 | Kr 810 | Kr 800 |
Sri lanka | Kr 410 | Kr 440 | Kr 410 |
Sør-Korea | Kr 890 | Kr 880 | Kr 1 100 |
Taiwan | Kr 680 | Kr 680 | Kr 600 |
Thailand | Kr 710 | Kr 690 | Kr 700 |
Tyrkia | Kr 390 | Kr 460 | Kr 520 |
- Istanbul | Kr 430 | Kr 530 | Kr 650 |
Uzbekistan | Kr 250 | Kr 390 | Kr 400 |
Vietnam | Kr 480 | Kr 480 | Kr 550 |
Øst Timor | Kr 610 | Kr 630 | Kr 510 |
Øvrige Asia | Kr 640 | Kr 650 | Kr 690 |
Australia og Oceania
Land/ By | Kostgodtgjørelse | ||
---|---|---|---|
01.01.19-31.12.19 | 22.06.18-31.12.18 | 01.01.16-21.06.18 | |
Australia | Kr 950 | Kr 960 | Kr 950 |
New Zealand | Kr 780 | Kr 810 | Kr 700 |
Papua Ny-Guinea | Kr 650 | Kr 660 | Kr 630 |
Øvrige Australia / Oceania | Kr 790 | Kr 810 | Kr 740 |
Europa
Land/ By | Kostgodtgjørelse | ||
---|---|---|---|
01.01.19-31.12.19 | 22.06.18-31.12.18 | 01.01.16-21.06.18 | |
Albania | Kr 360 | Kr 330 | Kr 390 |
Andorra | Kr 740 | Kr 720 | |
Azorene | Kr 630 | Kr 620 | |
Belgia | Kr 920 | Kr 920 | Kr 900 |
Bosnia og Herzegovina | Kr 490 | Kr 480 | Kr 430 |
Bulgaria | Kr 520 | Kr 520 | Kr 420 |
Danmark | Kr 1 220 | Kr 1190 | Kr 800 |
- København | Kr 930 | ||
Estland | Kr 670 | Kr 660 | Kr 600 |
Finland | Kr 970 | Kr 950 | Kr 760 |
Frankrike | Kr 770 | Kr 750 | Kr 780 |
- Paris | Kr 940 | Kr 930 | Kr 900 |
Færøyene | Kr 1 220 | Kr 1190 | |
Gibraltar | Kr 760 | Kr 750 | |
Grønland | Kr 1 220 | Kr 1190 | |
Guernsey (inkl. Alderney og Sark) | Kr 760 | Kr 750 | |
Hellas | Kr 780 | Kr 770 | Kr 630 |
Hviterussland | Kr 380 | Kr 370 | Kr 400 |
Irland | Kr 910 | Kr 890 | Kr 850 |
Island | Kr 1 150 | Kr 1240 | Kr 850 |
Italia | Kr 790 | Kr 760 | Kr 900 |
Jersey | Kr 760 | Kr 750 | |
Kanariøyene | Kr 740 | Kr 720 | |
Kosovo | Kr 370 | Kr 370 | Kr 360 |
Kroatia | Kr 610 | Kr 600 | Kr 740 |
Kypros | Kr 750 | Kr 740 | Kr 700 |
Latvia | Kr 690 | Kr 670 | Kr 650 |
Liechtenstein | Kr 1 240 | Kr 1290 | Kr 1 200 |
Litauen | Kr 530 | Kr 520 | Kr 490 |
Luxembourg | Kr 960 | Kr 920 | Kr 800 |
Madeira | Kr 630 | Kr 620 | |
Makedonia | Kr 460 | Kr 450 | Kr 540 |
Malta | Kr 700 | Kr 690 | Kr 700 |
Man | Kr 760 | Kr 750 | |
Moldova | Kr 370 | Kr 340 | Kr 380 |
Monaco | Kr 1 080 | Kr 1080 | Kr 1 100 |
Montenegro | Kr 590 | Kr 570 | Kr 500 |
Nederland | Kr 790 | Kr 770 | Kr 650 |
Nord-Irland | Kr 760 | Kr 750 | |
Polen | Kr 590 | Kr 600 | Kr 600 |
Portugal | Kr 630 | Kr 620 | Kr 700 |
Romania | Kr 470 | Kr 470 | Kr 550 |
Russland | Kr 630 | Kr 510 | Kr 650 |
- Moskva | Kr 630 | Kr 710 | Kr 980 |
- St Petersburg | Kr 530 | Kr 590 | Kr 810 |
San Marino | Kr 790 | Kr 760 | |
Serbia | Kr 540 | Kr 510 | Kr 630 |
Slovakia | Kr 660 | Kr 650 | Kr 600 |
Slovenia | Kr 690 | Kr 670 | Kr 510 |
Spania | Kr 740 | Kr 720 | Kr 880 |
Storbritannia | Kr 760 | Kr 750 | Kr 680 |
- London | Kr 900 | Kr 900 | Kr 1 100 |
Sveits | Kr 1 110 | Kr 1170 | Kr 1 050 |
- Geneve | Kr 1 240 | Kr 1270 | Kr 1 050 |
- Zurich | Kr 1 240 | Kr 1290 | Kr 1 200 |
Sverige | Kr 800 | Kr 820 | Kr 750 |
Tsjekkiske republikk | Kr 560 | Kr 540 | Kr 550 |
Tyskland | Kr 780 | Kr 760 | Kr 750 |
- Berlin | Kr 840 | Kr 850 | Kr 900 |
Ukraina | Kr 440 | Kr 430 | Kr 530 |
Ungarn | Kr 600 | Kr 590 | Kr 640 |
Vatikanstaten | Kr 790 | Kr 760 | |
Østerrike | Kr 840 | Kr 830 | Kr 760 |
- Wien | Kr 810 | Kr 810 | Kr 900 |
Åland | Kr 970 | Kr 950 |
KMD har administrativt fastsatt satser for følgende områder/land slik:
Øvrige land/områders satser tilsvarer «Øvrige områder» under den enkelte verdensdel.