Beskrivelse
Liste over godkjente organisasjoner
Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Listen nedenfor viser hvilke organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen.
Organisasjonsnr. | Navn på organisasjonen |
---|---|
943 838 240 | 4H NORGE |
915 485 324 | ACEM SENIOR |
983 596 428 | ACTA - BARN OG UNGE I NORMISJON |
971 437 790 | ACTIS - RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN |
971 259 302 | ADHD NORGE |
984 048 769 | ADINA STIFTELSEN |
971 474 475 | ADOPSJONSFORUM |
977 143 454 | ADRA NORGE - ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY NORWAY |
971 348 771 | AFASIFORBUNDET I NORGE |
971 493 364 | AFGHANISTANKOMITÉEN |
960 546 091 | AFS NORGE INTERNASJONAL UTVEKSLING |
987 646 896 | AGDER-TELEMARK AKSJONEN |
975 601 013 | AGLOW INTERNATIONAL NORGE |
982 171 024 | AHEAD ASSOCIATION IN HINCESTI FOR EDUCATION, AID AND DEVELOPMENT |
996 281 159 | AID IN ACTION |
983 971 636 | AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF |
983 984 592 | AKTIV BARNEHJELP |
992 028 467 | AKTIV MOT KREFT |
988 675 806 | AKTIVITETSKLUBBEN |
979 683 359 | A-LARM BRUKER OG PÅRØRENDE |
975 611 515 | ALBANSK ISLAMSK KULTURSENTER |
994 592 742 | ALBANSK TROSSAMFUNN OG KULTURSENTER I NORGE |
998 713 951 | ALLTID LITT STERKERE |
889 761 032 | ALNOR |
921 484 240 | ALLTID MED |
914 149 517 | ALS NORGE |
989 776 444 | AMIGOS DE CASA HOGAR FELIZ (ACHF) |
973 198 572 | AMMEHJELPEN |
970 148 698 | AMNESTY INTERNATIONAL NORGE |
992 238 313 | ANNA MINISTRIES |
985 833 362 | ANTIDOPING NORGE |
971 492 937 | ANTIRASISTISK SENTER |
980 183 475 | ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGE |
850 065 322 | AREOPAGOS NORGE |
977 509 238 | AREOPAGOS |
981 693 507 | ART OF LIVING FOUNDATION – NORGE |
971 293 802 | ASIA LINK |
971 522 178 | AUTISMEFORENINGEN I NORGE |
960 531 256 | BAHA'I-SAMFUNNET I NORGE |
994 105 663 | BARN AV RUSMISBRUKERE - BAR |
985 550 999 | BARNEKREFTFORENINGEN |
986 114 335 | BARNAS BROBYGGER |
982 931 592 | BERGEN HINDU SABHA |
971 573 910 | BERGEN MOSKE |
992 951 257 | BERGEN SINGH SABHA GURDWARA |
998 636 779 | BESTEFORELDRENES KLIMAAKSJON |
971 321 946 | BIOLOGISK DYNAMISK FORENING |
995 854 848 | BIPOLARFORENINGEN NORGE |
992 933 372 | BLESSED HOMES |
989 037 560 | BLODKREFTFORENINGEN |
998 479 169 | BLÆREKREFTFORENINGEN |
924 118 016 | BLÆREKREFT NORGE |
962 323 855 | BLÅ KORS NORGE |
997 094 867 | BRAVE HEART STIFTELSEN |
917 573 131 | BRIGHT RESEARCH NORGE |
979 961 073 | BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH |
913 669 479 | BRUNSTAD UNGDOMSKLUBB |
987 702 923 | BRYSTKREFTFORENINGEN |
985 702 314 | BUDDHISTFORBUNDET |
985 457 840 | BUTTERFLY FRIENDS |
993 937 738 | BØNN FOR DEN NORSKE KIRKE |
933 673 502 | CAK - AFRIKANSK KULTURINSTITUTT |
954 475 492 | CAMPHILL LANDSBYSTIFTELSE I NORGE |
889 156 082 | CARCINOR |
995 722 186 | CARE NORGE |
920 137 407 | CARE4 STARVING CHILDREN |
971 436 514 | CARITAS NORGE |
917 505 365 | CASA DU NORUEGA |
971 490 896 | CENTRAL JAM - E - MOSQUE WORLD ISLAMIC MISSION NORWAY |
960 570 391 | CEREBRAL PARESE-FORENINGEN |
918 982 728 | CHANGEMAKER |
977 155 371 | CHILDREN AT RISK FOUNDATION |
916 494 017 | CHILDRENS BURN & WOUND CARE FOUNDATION |
922 142 319 | CHOPDA-MISJONEN INDIA |
971 489 472 | CISV NORGE |
998 995 876 | COMPASSION NORGE |
970 969 632 | CREDOKIRKEN |
976 087 445 | CUBAFORENINGEN I NORGE |
992 532 343 | DAMARIS NORGE AS |
921 152 779 | DEAF AID ISINYA |
944 519 866 | DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER MISJONS OG HJEMMEUTVALG |
982 565 154 | DE NORSKE PINSEMENIGHETERS YTREMISJON |
971 518 693 | DE UNGES ORKESTERFORBUND |
991 529 586 | DEMOCRATIC VOICE OF BURMA FOUNDATION |
984 221 568 | DEN GRESKE ORTHODOKSE MENIGHET EVANGELISMOS TIS THEOTOKOU |
963 558 406 | DEN EVANGELISKE LUTHERSKE FRIKIRKE |
938 736 170 | DEN INDRE SJØMANNSMISJON |
990 475 415 | DEN LUTHERSKE KIRKE I NORGE |
984 241 933 | DEN NORDISK KATOLSKE KIRKE I NORGE |
959 196 451 | DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ |
970 167 978 | DEN NORSKE ISRAELMISJON |
818 066 872 | DEN NORSKE KIRKE |
971 281 774 | DEN NORSKE TIBET-KOMITE |
979 469 241 | DEN NORSKE TURISTFORENING |
917 898 227 | DEN OPPRINNELIGE APOSTOLISK LUTHERSKE FØRSTEFØDTES FORSAMLING I NORGE |
971 278 315 | DEN ORTODOKSE KIRKE I NORGE - HELLIGE NIKOLAI MENIGHET |
871 435 162 | DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN |
987 307 331 | DEN UKRAINSKE FORENING I NORGE |
970 540 903 | DET EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKESAMFUNN |
943 942 102 | DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN |
971 422 025 | DET HVITE BÅND, NORSKE KVINNERS KRISTNE AVHOLDSFORBUND |
981 878 280 | DET ISLAMSKE KULTURSENTER SAMFUNN I NORGE-DIKSIN |
965 208 739 | DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL |
941 069 991 | DET MOSAISKE TROSSAMFUNN |
971 376 678 | DET MUSLIMSKE SAMFUNNET I TRONDHEIM THE MUSLIM SOCIETY IN TRONDHEIM |
870 262 272 | DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN |
935 570 212 | DET NORSKE BIBELSELSKAP |
971 529 652 | DET NORSKE DIAKONHJEM |
874 449 202 | DET NORSKE HAGESELSKAP |
986 404 732 | DET NORSKE HEDNINGSAMFUNN |
982 832 640 | DET NORSKE MENNESKERETTIGHETSFORBUND |
940 325 501 | DET NORSKE MISJONSSELSKAP |
944 438 599 | DET NORSKE TOTALAVHOLDSSELSKAP |
981 928 989 | DET SERBISKE ORTODOKSE KIRKESAMFUND I NORGE HL VASILIJE OSTROSKI MENIGHET |
890 379 362 | DET VIETNAMESISKE BUDDHISTSAMFUNN |
986 028 471 | DET VIETNAMESISKE BUDDHIST & KULTURSENTER I ØSTFOLD |
997 451 864 | DEVALAYAM I ROGALAND |
970 169 113 | DIABETESFORBUNDET |
814 586 642 | DIGIAID |
884 690 242 | DMI NORGE (INTERNASJONAL DØVEMISJON) |
915 990 347 | DRÅPEN I HAVET |
971 351 586 | DYREBESKYTTELSEN BERGEN |
980 103 765 | DYREBESKYTTELSEN KRISTIANSAND |
971 277 475 | DYREBESKYTTELSEN NORGE |
971 260 483 | DYREBESKYTTELSEN OSLO & OMEGN |
984 950 640 | DYREBESKYTTELSEN SØR ROGALAND |
983 482 392 | DYREVERNALLIANSEN |
971 015 969 | DYSLEKSI NORGE |
912 629 163 | ECO MOYO EDUCATION CENTRE |
919 809 140 | EFFEKTIV ALTRUISME NORGE |
971 316 454 | ELIHUMENIGHETEN VESTFOLD |
981 359 607 | ELLEL MINISTRIES NORGE |
925 728 845 | ELPIS SELVMORDSFOREBYGGING |
914 885 663 | EN DAG NORGE |
885 834 442 | ENDOMETRIOSEFORENINGEN |
998 032 814 | ET LIV I BEVEGELSE |
984 825 870 | EUROMISSION |
971 433 841 | EVANGELISK ORIENTMISJON |
989 259 547 | EVANGELISK LUTHERSK MISJONSLAG |
970 916 083 | EXODUS NORD |
979 303 475 | FAIRTRADE NORGE |
971 492 996 | FAMILIE OG MEDIER KRISTENT MEDIEFORUM KKL |
916 204 973 | FAMILIEHJELPEN UKRAINA |
988 889 717 | FARMASØYTER UTEN GRENSER NORGE |
924 906 790 | FLYING SEAGULLS NORGE |
971 279 389 | FOKUS FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL |
993 776 386 | FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA |
971 456 566 | FOLKEREISNING MOT KRIG |
959 390 940 | FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS |
994 303 171 | FONTENEHUSET NORGE |
992 567 244 | FONTENEHUSET OSLO ØST |
971 338 709 | FONTENEHUSET STAVANGER |
971 253 932 | FOR BIBEL OG BEKJENNELSE |
911 705 214 | FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE |
971 256 729 | FORBUNDET KYSTEN |
979 213 123 | FORBUNDET MOT RUSGIFT |
911 577 704 | FORENING FOR AUTOIMMUNE LEVERSYKDOMMER |
980 396 010 | FORENINGEN 2 FORELDRE |
994 763 083 | FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON FFB |
971 254 629 | FORENINGEN FOR BLØDERE I NORGE (FBIN) |
984 460 392 | FORENINGEN FOR FRAGILT-X SYNDROM |
870 430 922 | FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN |
990 538 077 | FORENINGEN FOR HUMAN NARKOTIKAPOLITIKK (FHN) |
870 149 042 | FORENINGEN FOR MUSKELSYKE |
871 545 472 | FORENINGEN FOR OMPLASSERING AV DYR |
979 560 540 | FÖRENINGEN GREENPEACE NORDEN |
988 755 109 | FORENINGEN KRISTEN RIKSRADIO |
971 435 747 | FORENINGEN NORDEN NORGE |
971 474 688 | FORENINGEN NORGES DØVEBLINDE |
946 175 986 | FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME |
917 146 268 | FORENINGEN TRYGGERE RUSPOLITIKK |
980 624 404 | FORENINGEN VI SOM HAR ET BARN FOR LITE |
981 118 839 | FORENINGEN VÅRE ROVDYR |
970 167 994 | FORTIDSMINNEFORENINGEN |
951 989 827 | FORUT SOLIDARITETSAKSJON FOR UTVIKLING |
971 245 379 | FOURSQUARE NORGE |
994 092 642 | FRAMTID OG HÅP |
970 221 115 | FRAMTIDEN I VÅRE HENDER |
938 498 318 | FRELSESARMEEN |
971 525 843 | FRI FORENINGEN FOR KJØNNS OG SEKSUA |
895 956 732 | FRIENDS OF SAMARITAN TECHNICAL SECONDARY SCHOOL, TARIME |
919 019 042 | FRIMODIG KIRKE |
930 154 970 | FRITT UKRAINA |
988 301 388 | FRONTIERS NORDEN |
983 235 735 | FUGLEHJELPEN FUGLEBESKYTTELSEN |
971 266 856 | FUNKSJONSHEMMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO) AKERSHUS |
899 295 692 | FUTURO RIO |
915 431 984 | MELANOMFORENINGEN |
987 662 298 | GATEFOLKET |
912 646 998 | GAMBIA CARE |
871 426 902 | GODTHAAB HELSE OG REHABILITERING |
921 968 825 | GODTNYTT |
960 801 105 | GRANHEIMSTIFTELSEN |
974 238 225 | GRENLANDSAKSJONEN |
993 539 686 | GRØNN-HAGEN BJØRKE MALAWI FOUNDATION |
985 569 061 | GUDS MENIGHET ØRSNES |
984 525 206 | GURDUARA SRI GURU NANAK DEV JI |
987 297 972 | GYNKREFTFORENINGEN |
992 934 719 | HEARTLIFT |
971 518 421 | HEI VERDEN |
994 757 159 | HELHET GJENNOM KRISTUS |
914 236 797 | HELLIGE ANNA MENIGHET - DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE |
977 365 325 | HELLIGE OLGA MENIGHETEN - DEN RUSSISK ORTODOKSE KIRKE |
952 555 103 | HIMALPARTNER |
986 464 824 | HINDU SANATAN MANDIR |
912 349 063 | HIS LOVE TO THE NATIONS |
971 492 732 | HIV NORGE |
971 144 777 | HJELP JØDENE HJEM |
986 205 470 | HJELP MOLDOVA |
990 370 184 | HJELPEPROSJEKT FILIPPINENE |
994 002 163 | HJERNESVULSTFORENINGEN |
923 954 937 | HJERTE FOR ISRAEL |
970 205 195 | HLF HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND |
914 773 547 | HOLD NORGE RENT |
915 520 995 | HOPE FOR JUSTICE AS |
911 724 081 | HOPEFUL |
943 762 236 | HUMAN ETISK FORBUND |
985 345 619 | HUMANISTFORBUNDET |
993 278 319 | HVITE ØRN NORGE |
980 201 716 | HÅND I HÅND UGANDA |
998 463 602 | HÅP |
911 557 258 | HÅP OG FRAMTID |
995 352 133 | ICORN INTERNATIONAL CITIES OF REFUGE NETWORK |
998 772 044 | ILULA ORPHAN PROGRAM - IOP - NORGE |
982 451 647 | IMAMIA TRUST |
893 395 512 | IMPANDE, GAMALAKHE FOUNDATION NORWAY |
970 015 175 | INDIAS BARN |
955 043 901 | INDREMISJONSFORBUNDET |
996 548 651 | INGENIØRER UTEN GRENSER NORGE |
982 929 474 | INITIATIV FOR ETISK HANDEL |
971 279 109 | INTERESSEGRUPPA FOR KVINNER MED SPISEFORSTYRRELSER |
983 794 815 | INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET (IKFF) |
970 159 223 | INTERNASJONALE KRISTNE AMBASSADE JERUSALEM NORSK AVDELING |
971 403 896 | INTERNATIONAL GOSPEL MISSION |
966 804 130 | IOGT NORGE |
996 659 704 | IRR MISSION |
976 532 422 | ISAAC NORGE |
992 730 129 | ISKCON NORGE |
956 708 923 | ISLAMIC CULTURAL CENTER NORWAY |
982 842 840 | ISLAMSK RÅD NORGE |
983 652 506 | ISLAMSKE OPPLÆRINGS SENTER |
993 173 673 | JANNICKES MINNEFOND |
879 492 742 | JEHOVAS VITNER |
975 423 352 | JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE |
887 120 412 | JUSTØYFAMILIENS BIBELCAMPING |
971 486 201 | JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER |
866 968 462 | JUVENTE |
971 277 076 | JØDISK NASJONALFOND KEREN KAJEMET L'ISRAEL |
991 840 702 | KARANBA NORGE |
993 850 381 | KAWTHER-AL-NABI |
996 814 009 | KENYA BARNEHJELP |
971 432 454 | KFUK-KFUM GLOBAL |
894 948 582 | KIDS ACTION FOR KIDS |
971 317 361 | KIRKENS BYMISJON STIFTELSE TØNSBERG/VESTFOLD |
951 434 353 | KIRKENS NØDHJELP/ NORWEGIAN CHURCH AID |
971 275 596 | KIRKENS SOS I NORGE |
983 757 189 | KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN |
982 371 112 | KLASSISK |
983 633 617 | KORPSNETT NORGE |
951 812 528 | KREFTFORENINGEN |
993 518 905 | KREFTOMSORG ROGALAND |
982 248 086 | KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTAD HOVEDGÅRD |
940 630 975 | KRINGKASTINGSRINGEN |
970 534 490 | KRISTEN IDRETTSKONTAKT |
971 454 695 | KRISTEN MUSLIMMISJON |
996 260 461 | KRISTEN TV I NORGE AS |
871 271 712 | KRISTENSAMFUNNET I NORGE |
976 239 334 | KRISTENT ARBEID BLANT ARABERE |
970 897 003 | KRISTENT ARBEID BLANT BLINDE OG SVAKSYNTE (KABB) |
977 105 676 | KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA) |
980 336 336 | KRISTENT NETTVERK |
971 434 910 | KRISTENT PEDAGOGISK FORBUND |
987 227 370 | KRISTI ÅPENBARINGSMENIGHET DEN RUSSISK-ORTODOKSE KIRKE (MOSKVAPATRIARKATET) |
971 275 707 | KVINNEFRONTEN I NORGE |
990 483 531 | KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET |
983 762 530 | KVINNER I NETTVERK |
912 405 869 | LA NATUREN LEVE |
971 281 707 | LANDSFORBUNDET FOR KOMBINERT SYNS- OG HØRSELSHEMMEDE/DØVBLINDE |
971 278 900 | LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK |
981 666 437 | LANDSFORENINGEN FOR ETTERLATTE VED SELVMORD LEVE |
940 190 738 | LANDSFORENINGEN FOR HJERTE- OG LUNGESYKE |
875 354 752 | LANDSFORENINGEN FOR HUNTINGTONS SYKDOM |
970 132 457 | LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE |
976 785 029 | LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE |
960 381 998 | LANDSFORENINGEN FOR TRAFIKKSKADDE I NORGE |
976 864 271 | LANDSFORENINGEN MOT FORDØYELSES-SYKDOMMER |
958 652 879 | LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD |
980 334 597 | LANDSFORENINGEN WE SHALL OVERCOME |
971 493 232 | LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE |
882 819 612 | LANDSLAGET FOR RUSFRI OPPVEKST |
919 984 465 | LANDSORGANISASJONEN FOR TVERRKIRKEL |
971 435 739 | LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER |
871 275 602 | LATIN-AMERIKAGRUPPENE I NORGE |
977 097 495 | LEGER UTEN GRENSER, NORGE |
984 033 427 | LEPPE-/GANESPALTEFORENINGEN I NORGE |
979 672 063 | LEVENDE VANN MISJONS- KONFERANSE- & UTRUSNINGSSENTER |
999 281 931 | LHLS INTERNASJONALE TUBER |
919 019 441 | LINGARD SKUTEMINNE STIFTELSEN |
971 437 391 | LIONS CLUB INTERNATIONAL |
982 422 361 | LITTERATURMISJONEN |
992 413 077 | LIV LAGA - ORGANISASJON FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS-, OG BARSELOMSORG |
960 216 849 | LIVETS SENTER |
992 776 536 | LYMFEKREFTFORENINGEN |
993 466 956 | LUNGEKREFTFORENINGEN |
971 432 128 | LÆRERNES MISJONSFORBUND |
922 388 105 | LØVEMAMMAENE |
977 184 592 | MA MA CHILDREN CENTER OF NORWAY |
970 533 486 | MA - RUSFRI TRAFIKK OG LIVSSTIL |
975 904 318 | MALMØGATEN KULTUR OG AKTIVITETS- SENTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE |
996 534 081 | MANNSFORUM |
970 343 296 | MARAN ATA NORGE |
987 599 596 | MARBORG |
971 275 898 | MARITASTIFTELSEN |
982 847 699 | MARYS VENNER MARYS FRIENDS FOUNDATION |
970 550 232 | MED ISRAEL FOR FRED |
971 276 959 | MENNESKEVERD |
971 322 926 | MENTAL HELSE |
991 267 360 | MENTAL HELSE UNGDOM |
976 600 746 | MERCY SHIPS NORGE |
974 230 887 | METODISTKIRKEN I NORGE |
986 854 312 | MILITÆRT KRISTENT FELLESSKAP |
971 276 533 | MILJØAGENTENE |
948 778 599 | MILJØSTIFTELSEN BELLONA |
913 786 602 | MISJON SAREPTA |
971 467 134 | MISJON UTEN GRENSER |
938 419 264 | MISJONSALLIANSEN |
960 474 708 | MISJONSKIRKEN NORGE |
970 545 204 | MISJONSKIRKEN UNG |
981 246 004 | MISJONSFORENINGEN SVARET |
980 649 946 | MISJONSSELSKAPET NTM NORGE EVANGELIET TIL UNÅDDE FOLKEGRUPPER |
980 421 899 | MISSION AVIATION FELLOWSHIP |
970 107 592 | MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE |
985 823 413 | MOMENTUM – FORENINGEN FOR ARM – OG BENPROTESEBRUKERE |
975 687 848 | MORBUS ADDISON FORENING |
976 937 244 | MOT |
923 421 068 | MOTVIND NORGE |
959 373 035 | MULTIPPEL SKLEROSE FORBUNDET I NORGE |
988 679 143 | MUNN- OG HALSKREFTFORENINGEN |
919 609 745 | MUSLIMSK UNION NORGE |
926 778 412 | MUSIKKGLEDEN |
994 830 384 | MØDRE I BØNN |
970 345 205 | NAMIBIAFORENINGEN |
971 534 702 | NANSENSKOLEN - NORSK HUMANISTISK AKADEMI OG NANSEN DIALOG NORSK FREDSSENTER |
938 429 863 | NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN |
977 482 518 | NATTERAVNENE |
970 261 451 | NATUR OG UNGDOM |
966 020 075 | NATURVERNFORBUNDET HORDALAND |
971 527 676 | NEI TIL ATOMVÅPEN |
912 513 254 | NETTVERKET FORNYELSE AS |
980 104 478 | NEW LIFE COMMUNITY |
913 743 180 | NEW LIFE MINISTRIES NORGE |
965 608 400 | NEW LIFE MISSION |
812 975 722 | NEW LIFE MISSION KENYA |
971 275 510 | NOAH |
975 265 773 | NOAS |
993 297 763 | NORACTA |
979 804 806 | NORDIC HARVEST MISSION |
977 100 658 | NORDISK HUMANITÆRHJELP |
985 432 309 | NORDLYS |
973 732 412 | NOREA MEDIEMISJON |
970 205 942 | NOREGS MÅLLAG |
939 550 550 | NOREGS UNGDOMSLAG |
987 939 656 | NORGE - MOLDOVA. LIVSKVALITET OG UTVIKLING |
939 634 754 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND |
971 038 179 | NORGES BLINDEFORBUND |
974 252 708 | NORGES DØVEFORBUND |
941 849 059 | NORGES FORSVARSFORENING |
886 028 032 | NORGES FREDSLAG |
974 931 966 | NORGES FREDSRÅD |
938 661 316 | NORGES HANDIKAPFORBUND |
880 563 602 | NORGES HINDU KULTUR SENTER |
970 168 990 | NORGES HUSFLIDSLAG |
947 975 072 | NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE |
956 792 150 | NORGES JEGER OG FISKEFORBUND |
957 914 330 | NORGES KFUK-KFUM |
971 274 018 | NORGES KFUK-KFUM SPEIDERE |
969 033 917 | NORGES KORFORBUND |
971 272 554 | NORGES KRISTELIGE LEGEFORENING |
971 524 650 | NORGES KRISTELIGE STUDENT- OG SKOLEUNGDOMSLAG |
964 848 017 | NORGES KRISTELIGE STUDENTFORBUND |
971 273 577 | NORGES KRISTNE RÅD |
974 804 271 | NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND |
955 627 458 | NORGES LIVREDNINGSSELSKAP |
871 351 082 | NORGES MILJØVERNFORBUND |
971 160 047 | NORGES MUSIKKORPS FORBUND |
982 913 160 | NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING |
938 418 837 | NORGES NATURVERNFORBUND |
871 278 962 | NORGES PARKINSONFORBUND |
977 140 307 | NORGES PARKINSON FORSKNINGSFOND HVORI OPPTATT DAGNY OG MICHAEL BØRSUMS LEGAT/NORWEGIAN PARKINSON RESEARCH FOUNDATION |
864 139 442 | NORGES RØDE KORS |
941 897 266 | NORGES SAMEMISJON |
954 877 841 | NORGES SPEIDERFORBUND |
974 931 265 | NORILCO |
860 474 522 | NORMISJON |
971 276 061 | NORSK AMATØRTEATERFORBUND |
989 653 342 | NORSK CRANIOFACIAL FORENING (NCF) |
983 839 983 | NORSK CØLIAKIFORENING |
971 277 696 | NORSK EPILEPSIFORBUND |
871 033 552 | NORSK FOLKEHJELP |
943 260 672 | NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE |
965 906 746 | NORSK FORENING FOR FARTØYVERN |
975 556 069 | NORSK FORENING FOR GATEBARN I ESTLAND |
983 658 075 | NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA |
990 778 612 | NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE |
986 943 544 | NORSK FORENING FOR WILLIAM SYNDROM |
985 698 783 | NORSK FORENING MOT STØY |
956 862 779 | NORSK FOSTERHJEMSFORENING |
969 960 702 | NORSK GIDEON BIBELMISJON |
992 464 402 | NORSK HEMOKROMATOSEFORBUND |
992 986 336 | NORSK HUSKATTFORENING |
975 846 709 | NORSK JERNBANEKLUBB |
995 306 360 | NORSK KLIMASTIFTELSE |
971 450 703 | NORSK LUTHERSK LEKMANNSMISJON |
938 679 177 | NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND |
971 274 840 | NORSK LYMFØDEM OG LIPØDEMFORBUND |
885 230 822 | NORSK MONTESSORIFORBUND |
959 358 451 | NORSK MÅLUNGDOM |
984 076 959 | NORSK NETTVERK FOR DOWN SYNDROM |
970 089 748 | NORSK ORNITOLOGISK FORENING |
993 741 930 | NORSK OSTEOPOROSEFORBUND |
945 457 546 | NORSK REVMATIKERFORBUND |
885 315 402 | NORSK ROTARY FORUM |
984 914 229 | NORSK SARKOIDOSE FORENING |
992 753 072 | NORSK SPIELMEYER-VOGT FORENING |
980 743 438 | NORSK TOURETTE FORENING |
975 716 392 | NORSK VETERANVOGN KLUBB |
841 324 552 | NORSKE BANGLADESH FADDERFORENING |
971 404 345 | NORSKE KVENERS FORBUND/ RUIJAN KVEENILITTO |
970 168 001 | NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING |
971 280 255 | NORSKE KUNSTFORENINGER |
971 397 225 | NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN |
975 378 713 | NORSKE REDNINGSHUNDER |
995 716 143 | NORTH-SOUTH PARTNERSHIP AID |
977 260 469 | NY GENERASJON |
971 435 216 | NY MUSIKK |
911 729 318 | NYE LIV |
918 076 271 | NYTT HÅP |
917 972 400 | NØDHJELP ALBANIA |
982 512 069 | OIKOS - ØKOLOGISK NORGE |
992 046 821 | OPEN AIR CAMPAIGNERS NORGE |
971 307 781 | OPEN HEART TROSBUDBRINGEREN STIFTELSE |
955 893 050 | OPERASJON MOBILISERING |
980 343 391 | ORDET OG ISRAEL |
894 284 722 | ORGANISASJONEN KENYA HJELPEN |
954 804 488 | ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN |
938 431 744 | OSLO KATOLSKE BISPEDØMME |
974 338 637 | OSLO KRISESENTER OG KOMPETANSESENTER |
954 087 808 | OSLO KRISTNE SENTER |
984 688 172 | PALESTINAKOMITEEN I NORGE |
920 940 099 | PASIENTORGANISASJONEN FOR KJØNNSINKONGRUENS |
971 257 466 | PETERSTIFTELSEN |
986 004 661 | PINSEBEVEGELSENS SENTRALREGISTRERING AV GAVER MED SKATTEFRADRAG |
971 284 684 | PINSEVENNENES BARNE- OG UNGDOMSUTVALG |
976 793 382 | PLAN NORGE |
982 131 286 | PREMATURFORENINGEN |
881 408 112 | PRESS REDD BARNA UNGDOM |
979 658 184 | PRISON FELLOWSHIP NORGE |
983 934 269 | PROSJEKT HAITI |
987 509 791 | PROSTATAKREFTFORENINGEN (PROFO) |
971 284 331 | PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET |
820 192 052 | PTRO |
877 155 102 | RAFTOSTIFTELSEN |
987 052 244 | RAHMA ISLAMIC RELIEF FUND |
941 296 459 | REDD BARNA |
954 360 709 | REDNINGSSELSKAPET |
986 946 500 | REFUGEE NORGE |
985 828 806 | REGNSKOGFONDET |
984 079 230 | RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE |
981 493 583 | RETTEN TIL EN VERDIG DØD |
980 453 154 | RIGHT TO PLAY |
970 533 524 | RIKSMÅLSFORBUNDET |
983 096 077 | RIO - RUSMISBRUKERNES INTERESSEORGANISASJON |
921 112 696 | RIVERS GLOBAL |
977 072 204 | RYGGFORENINGEN I NORGE |
881 391 872 | RYGGMARGSBROKKFORENINGEN- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN |
971 524 499 | RÅDET FOR PSYKISK HELSE |
971 021 160 | RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER |
980 202 062 | SABIMA |
985 463 395 | SABONA |
985 648 069 | SAMFUNNSSTIFTELSEN UNGDOM MOT VOLD |
916 752 067 | SANA FONDET |
881 525 992 | SANATAN MANDIR SABHA |
959 393 699 | SANDOMSTIFTELSEN |
997 455 770 | SARKOMER |
988 202 630 | SCANAID |
995 513 439 | SERBISK RIKSFORBUND I NORGE |
990 630 828 | SEX OG POLITIKK - FORENING FOR SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE OG RETTIGHETER |
911 994 739 | SHELTERBOX NORWAY |
984 890 753 | SHRI GURU NANAK NIWAS |
982 522 218 | SHUVA ISRAEL NORGE |
984 881 185 | SI UNION OF NORWAY |
889 162 562 | SIERRA LEONES VENNER |
938 555 222 | SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET |
989 309 404 | SKANDINAVISK BARNEMISJON |
987 184 086 | SKEIV UNGDOM |
