Beskrivelse
Liste over godkjente organisasjoner
Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Listen nedenfor viser hvilke organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen.
Organisasjonsnr. | Navn på organisasjonen |
---|---|
943 838 240 | 4H NORGE |
915 485 324 | ACEM SENIOR |
983 596 428 | ACTA - BARN OG UNGE I NORMISJON |
971 437 790 | ACTIS - RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN |
971 259 302 | ADHD NORGE |
984 048 769 | ADINA STIFTELSEN |
971 474 475 | ADOPSJONSFORUM |
977 143 454 | ADRA NORGE - ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY NORWAY |
971 493 364 | AFGHANISTANKOMITÉEN |
960 546 091 | AFS NORGE INTERNASJONAL UTVEKSLING |
975 601 013 | AGLOW INTERNATIONAL NORGE |
982 171 024 | AHEAD ASSOCIATION IN HINCESTI FOR EDUCATION, AID AND DEVELOPMENT |
996 281 159 | AID IN ACTION |
983 984 592 | AKTIV BARNEHJELP |
988 675 806 | AKTIVITETSKLUBBEN |
979 683 359 | A-LARM BRUKER OG PÅRØRENDE ORGANISASJON FOR ÅPENHET OM RUS OG BEHANDLING |
975 611 515 | ALBANSK ISLAMSK KULTURSENTER |
994 592 742 | ALBANSK TROSSAMFUNN OG KULTURSENTER I NORGE |
998 713 951 | ALLTID LITT STERKERE |
921 484 240 | ALLTID MED |
889 761 032 | ALNOR |
914 149 517 | ALS NORGE |
989 776 444 | AMIGOS DE CASA HOGAR FELIZ |
973 198 572 | AMMEHJELPEN |
970 148 698 | AMNESTY INTERNATIONAL NORGE |
992 238 313 | ANNA MINISTRIES |
918 598 510 | ANIMA - STOPP DYREMISHANDLING |
971 492 937 | ANTIRASISTISK SENTER |
980 183 475 | ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGE |
968 279 297 | ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND |
850 065 322 | AREOPAGOS NORGE |
977 509 238 | AREOPAGOS |
981 693 507 | ART OF LIVING – NORGE |
971 293 802 | ASIA LINK |
986 404 732 | ATEISTENE |
971 522 178 | AUTISMEFORENINGEN I NORGE |
911 641 488 | BACK IN THE RING |
960 531 256 | BAHA'I-SAMFUNNET I NORGE |
870 262 272 | BAPTISTKIRKEN NORGE |
994 105 663 | BARN AV RUSMISBRUKERE - BAR |
986 114 335 | BARNAS BROBYGGER |
985 550 999 | BARNEKREFTFORENINGEN |
979 961 073 | BCC NORGE |
828 408 712 | BCC-FORBUNDET |
998 636 779 | BESTEFORELDRENES KLIMAAKSJON |
916 013 604 | BIBELMISJONEN NYTT LIVS LYS |
982 422 361 | BIBELMISJONEN SPOROS |
971 321 946 | BIOLOGISK DYNAMISK FORENING NORGE |
995 854 848 | BIPOLARFORENINGEN NORGE |
970 089 748 | BIRDLIFE NORGE |
817 095 712 | BISTAND NARVA |
992 933 372 | BLESSED HOMES |
989 037 560 | BLODKREFTFORENINGEN |
998 479 169 | BLÆREKREFTFORENINGEN |
924 118 016 | BLÆREKREFT NORGE |
962 323 855 | BLÅ KORS NORGE |
997 094 867 | BRAVE HEART STIFTELSEN |
917 573 131 | BRIGHT RESEARCH NORGE |
913 669 479 | BRUNSTAD UNGDOMSKLUBB |
987 702 923 | BRYSTKREFTFORENINGEN |
985 702 314 | BUDDHISTFORBUNDET |
985 457 840 | BUTTERFLY FRIENDS |
993 937 738 | BØNN FOR DEN NORSKE KIRKE |
933 673 502 | CAK - AFRIKANSK KULTURINSTITUTT |
954 475 492 | CAMPHILL LANDSBYSTIFTELSE I NORGE |
889 156 082 | CARCINOR |
995 722 186 | CARE NORGE |
920 137 407 | CARE4 STARVING CHILDREN |
971 436 514 | CARITAS NORGE |
917 505 365 | CASA DU NORUEGA |
971 490 896 | CENTRAL JAM - E - MOSQUE WORLD ISLAMIC MISSION NORWAY |
960 570 391 | CEREBRAL PARESE-FORENINGEN |
918 982 728 | CHANGEMAKER |
977 155 371 | CHILDREN AT RISK FOUNDATION |
916 494 017 | CHILDRENS BURN & WOUND CARE FOUNDATION |
922 142 319 | CHOPDA-MISJONEN INDIA |
971 489 472 | CISV NORGE |
998 995 876 | COMPASSION NORGE |
970 969 632 | CREDOKIRKEN |
976 087 445 | CUBAFORENINGEN I NORGE |
992 532 343 | DAMARIS NORGE AS |
944 519 866 | DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER MISJONS OG HJEMMEUTVALG |
971 518 693 | DE UNGES ORKESTERFORBUND |
921 152 779 | DEAF AID ISINYA |
963 558 406 | DEN EVANGELISKE LUTHERSKE FRIKIRKE |
984 221 568 | DEN GRESKE ORTHODOKSE MENIGHET EVANGELISMOS TIS THEOTOKOU |
938 736 170 | DEN INDRE SJØMANNSMISJON |
990 475 415 | DEN LUTHERSKE KIRKE I NORGE |
984 241 933 | DEN NORDISK KATOLSKE KIRKE I NORGE |
959 196 451 | DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ |
970 167 978 | DEN NORSKE ISRAELMISJON |
818 066 872 | DEN NORSKE KIRKE |
971 281 774 | DEN NORSKE TIBET-KOMITE |
979 469 241 | DEN NORSKE TURISTFORENING |
917 898 227 | DEN OPPRINNELIGE APOSTOLISK LUTHERSKE FØRSTEFØDTES FORSAMLING I NORGE |
971 278 315 | DEN ORTODOKSE KIRKE I NORGE - HELLIGE NIKOLAI MENIGHET |
871 435 162 | DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN |
987 307 331 | DEN UKRAINSKE FORENING I NORGE |
970 540 903 | DET EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKESAMFUNN |
943 942 102 | DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN |
971 422 025 | DET HVITE BÅND, NORSKE KVINNERS KRISTNE AVHOLDSFORBUND |
981 878 280 | DET ISLAMSKE KULTURSENTER SAMFUNN I NORGE-DIKSIN |
965 208 739 | DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL |
941 069 991 | DET MOSAISKE TROSSAMFUNN |
971 376 678 | DET MUSLIMSKE SAMFUNNET I TRONDHEIM THE MUSLIM SOCIETY IN TRONDHEIM |
935 570 212 | DET NORSKE BIBELSELSKAP |
971 529 652 | DET NORSKE DIAKONHJEM |
874 449 202 | DET NORSKE HAGESELSKAP |
940 325 501 | DET NORSKE MISJONSSELSKAP |
981 928 989 | DET SERBISKE ORTODOKSE KIRKESAMFUND I NORGE HL VASILIJE OSTROSKI MENIGHET |
890 379 362 | DET VIETNAMESISKE BUDDHISTSAMFUNN I NORGE |
997 451 864 | DEVALAYAM I ROGALAND |
970 169 113 | DIABETESFORBUNDET |
814 586 642 | DIGIAID |
887 615 942 | DINA-STIFTELSEN |
884 690 242 | DMI NORGE (INTERNASJONAL DØVEMISJON) |
944 438 599 | DNT-EDRU LIVSSTIL |
984 076 959 | DOWNS SYNDROM NORGE |
915 990 347 | DRÅPEN I HAVET |
971 277 475 | DYREBESKYTTELSEN NORGE |
971 260 483 | DYREBESKYTTELSEN OSLO & OMEGN- DYRENES HUS |
983 482 392 | DYREVERNALLIANSEN |
971 015 969 | DYSLEKSI NORGE |
912 629 163 | ECO MOYO EDUCATION CENTRE |
919 809 140 | EFFEKTIV ALTRUISME NORGE |
925 728 845 | ELPIS SELVMORDSFOREBYGGING |
914 885 663 | EN DAG NORGE |
885 834 442 | ENDOMETRIOSEFORENINGEN |
971 277 696 | EPILEPSIFORBUNDET |
998 032 814 | ET LIV I BEVEGELSE |
980 649 946 | ETHNOS360 |
982 929 474 | ETISK HANDEL NORGE |
832 053 902 | ETT SLAG AV GANGEN AS |
984 825 870 | EUROMISSION |
971 433 841 | EVANGELISK ORIENTMISJON |
989 259 547 | EVANGELISK LUTHERSK MISJONSLAG |
970 916 083 | EXODUS NORD |
922 078 297 | EXTINCTION REBELLION NORGE |
979 303 475 | FAIRTRADE NORGE |
916 204 973 | FAMILIEHJELPEN UKRAINA |
988 889 717 | FARMASØYTER UTEN GRENSER NORGE |
924 906 790 | FLYING SEAGULLS NORGE |
979 213 123 | FMR: FELLESSKAP - MENNESKEVERD - RUSFRIHET |
971 279 389 | FOKUS FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL |
971 456 566 | FOLKEREISNING MOT KRIG |
895 086 622 | FOLKETS STRÅLEVERN |
959 390 940 | FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS |
994 303 171 | FONTENEHUS NORGE |
992 567 244 | FONTENEHUSET OSLO ØST |
971 338 709 | FONTENEHUSET STAVANGER |
971 253 932 | FOR BIBEL OG BEKJENNELSE C/O BOE JOHANNES HERMANSEN |
911 705 214 | FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE |
971 256 729 | FORBUNDET KYSTEN |
911 577 704 | FORENING FOR AUTOIMMUNE LEVERSYKDOMMER |
980 396 010 | FORENINGEN 2 FORELDRE |
994 763 083 | FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON FFB |
971 254 629 | FORENINGEN FOR BLØDERE I NORGE (FBIN) |
984 460 392 | FORENINGEN FOR FRAGILT-X SYNDROM |
870 430 922 | FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN |
990 538 077 | FORENINGEN FOR HUMAN NARKOTIKAPOLITIKK |
984 244 568 | FORENINGEN FOR KRONISKE SMERTEPASIENTER |
870 149 042 | FORENINGEN FOR MUSKELSYKE |
871 545 472 | FORENINGEN FOR OMPLASSERING AV DYR FOD |
971 435 747 | FORENINGEN NORDEN NORGE |
971 474 688 | FORENINGEN NORGES DØVEBLINDE |
981 493 583 | FORENINGEN RETTEN TIL EN VERDIG DØD |
917 146 268 | FORENINGEN TRYGGERE RUSPOLITIKK |
980 624 404 | FORENINGEN VI SOM HAR ET BARN FOR LITE |
981 118 839 | FORENINGEN VÅRE ROVDYR |
970 167 994 | FORTIDSMINNEFORENINGEN |
951 989 827 | FORUT SOLIDARITETSAKSJON FOR UTVIKLING |
971 245 379 | FOURSQUARE NORGE |
970 221 115 | FRAMTIDEN I VÅRE HENDER |
938 498 318 | FRELSESARMEEN |
971 525 843 | FRI - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD |
895 956 732 | FRIENDS OF SAMARITAN TECHNICAL SECONDARY SCHOOL, TARIME |
919 019 042 | FRIMODIG KIRKE |
930 154 970 | FRITT UKRAINA |
988 301 388 | FRONTIERS NORDEN |
983 235 735 | FUGLEHJELPEN FUGLEBESKYTTELSEN |
899 295 692 | FUTURO RIO DE JANEIRO |
979 560 540 | FÖRENINGEN GREENPEACE NORDEN |
912 646 998 | GAMBIA CARE |
813 062 402 | GAMBIAPARTNER |
987 662 298 | GATEFOLKET |
871 426 902 | GODTHAAB HELSE OG REHABILITERING |
921 968 825 | GODTNYTT |
960 801 105 | GRANHEIMSTIFTELSEN |
974 238 225 | GRENLANDSAKSJONEN |
993 539 686 | GRØNN-HAGEN BJØRKE MALAWI FOUNDATION |
918 415 173 | GRØNN FRAMTID |
984 525 206 | GURDUARA SRI GURU NANAK DEV JI |
987 297 972 | GYNKREFTFORENINGEN |
893 325 522 | HAUGE MICRO FINANCE AS |
992 934 719 | HEARTLIFT |
971 518 421 | HEI VERDEN |
994 757 159 | HELHET GJENNOM KRISTUS |
914 236 797 | HELLIGE ANNA MENIGHET - DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE |
977 365 325 | HELLIGE OLGA MENIGHETEN - DEN RUSSISK ORTODOKSE KIRKE |
952 555 103 | HIMALPARTNER |
996 123 049 | HIMMELPARTNER |
986 464 824 | HINDU SANATAN MANDIR |
912 349 063 | HIS LOVE TO THE NATIONS |
971 492 732 | HIV NORGE |
971 144 777 | HJELP JØDENE HJEM |
986 205 470 | HJELP MOLDOVA |
990 370 184 | HJELPEPROSJEKT FILIPPINENE |
994 002 163 | HJERNESVULSTFORENINGEN |
992 198 648 | HJERNERÅDET (NORWEGIAN BRAIN COUNSIL) |
923 954 937 | HJERTE FOR ISRAEL PINSEBEVEGELSENS ARBEID I ISRAEL |
970 205 195 | HLF HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND |
914 773 547 | HOLD NORGE RENT |
927 054 043 | HOLMLIA KULTURHAVN |
915 520 995 | HOPE FOR JUSTICE AS |
911 724 081 | HOPEFUL |
943 762 236 | HUMAN ETISK FORBUND |
985 345 619 | HUMANISTENE |
993 278 319 | HVITE ØRN NORGE |
975 687 848 | HYPOFYSE- OG BINYREFORENINGEN |
988 978 787 | HYPOPARA NORGE |
980 201 716 | HÅND I HÅND UGANDA |
998 463 602 | HÅP |
911 557 258 | HÅP OG FRAMTID |
995 352 133 | ICORN INTERNATIONAL CITIES OF REFUGE NETWORK |
998 772 044 | ILULA ORPHAN PROGRAM - IOP - NORGE |
982 451 647 | IMAMIA TRUST |
893 395 512 | IMPANDE, GAMALAKHE FOUNDATION NORWAY |
970 015 175 | INDIAS BARN |
955 043 901 | INDREMISJONSFORBUNDET |
996 548 651 | INGENIØRER UTEN GRENSER NORGE |
970 159 223 | INTERNASJONALE KRISTNE AMBASSADE JERUSALEM NORSK AVDELING |
971 403 896 | INTERNATIONAL GOSPEL MISSION |
966 804 130 | IOGT NORGE |
996 659 704 | IRR MISSION |
992 730 129 | ISKCON NORGE |
956 708 923 | ISLAMIC CULTURAL CENTRE NORWAY |
982 842 840 | ISLAMSK RÅD NORGE |
983 652 506 | ISLAMSKE OPPLÆRINGS SENTER |
976 532 422 | ISAAC NORGE |
971 278 900 | IVARETA, PÅRØRENDE BERØRT AV RUS |
993 173 673 | JANNICKES MINNEFOND |
879 492 742 | JEHOVAS VITNER |
975 423 352 | JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE |
971 486 201 | JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER |
866 968 462 | JUVENTE |
971 277 076 | JØDISK NASJONALFOND KEREN KAJEMET L'ISRAEL |
818 414 692 | KANAL 10 NORGE AS |
991 840 702 | KARANBA NORGE |
993 850 381 | KAWTHER-AL-NABI |
996 814 009 | KENYA BARNEHJELP |
894 284 722 | KENYAHJELPEN |
971 432 454 | KFUK-KFUM GLOBAL |
957 914 330 | KFUK-KFUM NORGE |
894 948 582 | KIDS ACTION FOR KIDS |
951 434 353 | KIRKENS NØDHJELP/ NORWEGIAN CHURCH AID |
971 275 596 | KIRKENS SOS |
983 757 189 | KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN |
982 371 112 | KLASSISK |
983 363 709 | KLINEFELTERFORENINGEN I NORGE |
990 269 343 | KODE KUNSTMUSEER OG KOMPONISTHJEM |
983 633 617 | KORPSNETT NORGE |
951 812 528 | KREFTFORENINGEN |
993 518 905 | KREFTOMSORG ROGALAND |
982 248 086 | KRIGSVETERANENES MINNE KRONSTAD HOVEDGÅRD |
940 630 975 | KRINGKASTINGSRINGEN |
970 534 490 | KRISTEN IDRETTSKONTAKT |
871 271 712 | KRISTENSAMFUNNET I NORGE |
976 239 334 | KRISTENT ARBEID BLANT ARABERE |
970 897 003 | KRISTENT ARBEID BLANT BLINDE OG SVAKSYNTE |
977 105 676 | KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA) |
980 336 336 | KRISTENT NETTVERK |
987 227 370 | KRISTI ÅPENBARINGSMENIGHET DEN RUSSISK-ORTODOKSE KIRKE (MOSKVAPATRIARKATET) |
975 937 380 | KVEKERSAMFUNNET, THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) IN NORWAY |
971 275 707 | KVINNEFRONTEN I NORGE |
990 483 531 | KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET |
983 762 530 | KVINNER I NETTVERK |
912 405 869 | LA NATUREN LEVE |
971 281 707 | LANDSFORBUNDET FOR KOMBINERT SYNS- OG HØRSELSHEMMEDE/DØVBLINDE |
875 354 752 | LANDSFORENINGEN FOR HUNTINGTONS SYKDOM |
970 132 457 | LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE |
976 785 029 | LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE |
958 652 879 | LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD |
971 493 232 | LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE |
919 984 465 | LANDSORGANISASJONEN FOR TVERRKIRKELIGE UNGDOMSARBEID |
971 435 739 | LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER |
871 275 602 | LATIN-AMERIKAGRUPPENE I NORGE |
977 097 495 | LEGER UTEN GRENSER, NORGE MEDECINS SANS FRONTIERES NORWAY |
984 033 427 | LEPPE-/GANESPALTEFORENINGEN I NORGE |
981 666 437 | LEVE - LANDSFORENINGEN FOR ETTERLATTE VED SELVMORD |
979 672 063 | LEVENDE VANN MISJONS- KONFERANSE- & UTRUSNINGSSENTER |
940 190 738 | LHL |
999 281 931 | LHLS INTERNASJONALE TUBERKULOSESTIFTELSE |
971 437 391 | LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 |
960 216 849 | LIVETS SENTER |
984 661 894 | LIVETS SENTER HAMAR |
993 466 956 | LUNGEKREFTFORENINGEN |
992 776 536 | LYMFEKREFTFORENINGEN |
971 454 695 | LYS OVER LAND |
971 432 128 | LÆRERNES MISJONSFORBUND |
922 388 105 | LØVEMAMMAENE |
970 533 486 | MA - RUSFRI TRAFIKK |
977 184 592 | MA MA CHILDREN CENTER OF NORWAY |
980 421 899 | MAF NORGE |
976 864 271 | MAGE-TARMFORBUNDET |
819 888 442 | MAKE-A-WISH NORGE |
996 534 081 | MANNSFORUM |
970 343 296 | MARAN ATA NORGE |
987 599 596 | MARBORG - BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET |
971 275 898 | MARITASTIFTELSEN |
982 847 699 | MARYS VENNER MARYS FRIENDS FOUNDATION |
975 904 318 | MAS KULTUR OG AKTIVITETSENTER |
919 702 974 | MATSENTRALEN NORGE |
970 550 232 | MED ISRAEL FOR FRED |
915 431 984 | MELANOMFORENINGEN |
982 832 640 | MENNESKERETTIGHETSFONDET |
971 276 959 | MENNESKEVERD |
971 322 926 | MENTAL HELSE |
991 267 360 | MENTAL HELSE UNGDOM |
976 600 746 | MERCY SHIPS NORGE |
974 230 887 | METODISTKIRKEN I NORGE |
986 854 312 | MILITÆRT KRISTENT FELLESSKAP - MKF |
971 276 533 | MILJØAGENTENE |
948 778 599 | MILJØSTIFTELSEN BELLONA |
913 786 602 | MISJON SAREPTA |
971 467 134 | MISJON UTEN GRENSER |
938 419 264 | MISJONSALLIANSEN |
981 246 004 | MISJONSFORENINGEN SVARET |
960 474 708 | MISJONSKIRKEN NORGE |
970 545 204 | MISJONSKIRKEN UNG |
970 107 592 | MODUM BAD |
985 823 413 | MOMENTUM –FORENINGEN FOR AMPUTERTE DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE |
885 230 822 | MONTESORRI NORGE |
976 937 244 | MOT NORGE |
923 421 068 | MOTVIND NORGE |
959 373 035 | MULTIPPEL SKLEROSE FORBUNDET I NORGE |
988 679 143 | MUNN- OG HALSKREFTFORENINGEN |
926 778 412 | MUSIKKGLEDEN |
919 609 745 | MUSLIMSK UNION NORGE |
994 830 384 | MØDRE I BØNN |
970 345 205 | NAMIBIAFORENINGEN |
938 429 863 | NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN |
977 482 518 | NATTERAVNENE |
970 261 451 | NATUR OG UNGDOM |
971 527 676 | NEI TIL ATOMVÅPEN |
912 513 254 | NETTVERKET FORNYELSE AS |
913 743 180 | NEW LIFE MINISTRIES NORGE |
965 608 400 | NEW LIFE MISSION - AID |
812 975 722 | NEW LIFE MISSION KENYA |
971 275 510 | NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER |
975 265 773 | NOAS |
993 297 763 | NORACTA |
979 804 806 | NORDIC HARVEST MISSION |
977 100 658 | NORDISK HUMANITÆRHJELP |
973 732 412 | NOREA MEDIEMISJON |
970 205 942 | NOREGS MÅLLAG |
939 550 550 | NOREGS UNGDOMSLAG |
987 939 656 | NORGE - MOLDOVA. LIVSKVALITET OG UTVIKLING |
939 634 754 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND |
971 038 179 | NORGES BLINDEFORBUND |
974 252 708 | NORGES DØVEFORBUND |
971 259 299 | NORGES FIBROMYALGI FORBUND |
941 849 059 | NORGES FORSVARSFORENING |
886 028 032 | NORGES FREDSLAG |
974 931 966 | NORGES FREDSRÅD |
938 661 316 | NORGES HANDIKAPFORBUND |
880 563 602 | NORGES HINDU KULTUR SENTER |
970 168 990 | NORGES HUSFLIDSLAG |
947 975 072 | NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE |
956 792 150 | NORGES JEGER OG FISKEFORBUND |
971 274 018 | NORGES KFUK-KFUM SPEIDERE |
969 033 917 | NORGES KORFORBUND |
971 272 554 | NORGES KRISTELIGE LEGE- OG TANNLEGEFORENING |
971 524 650 | NORGES KRISTELIGE STUDENT- OG SKOLEUNGDOMSLAG |
964 848 017 | NORGES KRISTELIGE STUDENTFORBUND |
971 273 577 | NORGES KRISTNE RÅD |
974 804 271 | NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND |
955 627 458 | NORGES LIVREDNINGSSELSKAP |
871 351 082 | NORGES MILJØVERNFORBUND |
971 160 047 | NORGES MUSIKKORPS FORBUND |
982 913 160 | NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING |
938 418 837 | NORGES NATURVERNFORBUND |
871 278 962 | NORGES PARKINSONFORBUND |
864 139 442 | NORGES RØDE KORS |
941 897 266 | NORGES SAMEMISJON |
954 877 841 | NORGES SPEIDERFORBUND |
974 931 265 | NORILCO - NORSK FORENING FOR STOMI, RESERVOAR OG MAGE- OG TARMKREFT |
860 474 522 | NORMISJON |
971 276 061 | NORSK AMATØRTEATERFORBUND |
841 324 552 | NORSK BANGLADESH FADDERFORENING |
930 026 344 | NORSK COVIDFORENING |
989 653 342 | NORSK CRANIOFACIAL FORENING (NCF) |
983 839 983 | NORSK CØLIAKIFORENING |
970 168 982 | NORSK FILATELISTFORBUND |
871 033 552 | NORSK FOLKEHJELP |
943 260 672 | NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE |
983 430 538 | NORSK FORENING FOR ALBINISME |
980 095 894 | NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE |
965 906 746 | NORSK FORENING FOR FARTØYVERN |
975 556 069 | NORSK FORENING FOR GATEBARN I ESTLAND |
983 658 075 | NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA |
990 778 612 | NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE |
986 943 544 | NORSK FORENING FOR WILLIAM SYNDROM |
985 698 783 | NORSK FORENING MOT STØY |
956 862 779 | NORSK FOSTERHJEMSFORENING |
992 080 272 | NORSK FYRFORENING |
992 464 402 | NORSK HEMOKROMATOSEFORBUND |
975 846 709 | NORSK JERNBANEKLUBB |
995 306 360 | NORSK KLIMASTIFTELSE |
971 450 703 | NORSK LUTHERSK LEKMANNSMISJON |
938 679 177 | NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND |
971 274 840 | NORSK LYMFØDEM OG LIPØDEMFORBUND |
959 358 451 | NORSK MÅLUNGDOM |
992 753 072 | NORSK NCL-FORENING |
945 457 546 | NORSK REVMATIKERFORBUND |
885 315 402 | NORSK ROTARY FORUM (NORFO) |
984 914 229 | NORSK SARKOIDOSE FORENING |
980 743 438 | NORSK TOURETTE FORENING |
929 076 796 | NORSK UKRAINSK BRANN- OG AMBULANSESTØTTE |
975 716 392 | NORSK VETERANVOGN KLUBB |
971 280 255 | NORSKE KUNSTFORENINGER |
971 404 345 | NORSKE KVENERS FORBUND/ RUIJAN KVEENILITTO |
970 168 001 | NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING |
971 397 225 | NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN |
975 378 713 | NORSKE REDNINGSHUNDER |
995 716 143 | NORTH-SOUTH PARTNERSHIP AID |
977 538 319 | NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL (NRC) - STIFTELSEN FLYKTNINGSHJELPEN |
992 387 297 | NORWAC AS |
984 858 973 | NOVISTIFTELSEN |
977 260 469 | NY GENERASJON |
971 435 216 | NY MUSIKK |
911 729 318 | NYE LIV |
918 076 271 | NYTT HÅP |
917 972 400 | NØDHJELP ALBANIA |
954 087 808 | OKS |
992 046 821 | OPEN AIR CAMPAIGNERS NORGE |
971 307 781 | OPEN HEART TROSBUDBRINGEREN STIFTELSE |
955 893 050 | OPERASJON MOBILISERING |
980 343 391 | ORDET OG ISRAEL |
938 431 744 | OSLO KATOLSKE BISPEDØMME |
974 338 637 | OSLO KRISESENTER OG KOMPETANSESENTER FOR VOLD I NÆRE RELASJONER |
988 755 109 | P7 KRISTEN RIKSRADIO |
984 688 172 | PALESTINAKOMITEEN I NORGE |
918 304 339 | PANCREASKREFT NETTVERK NORGE |
920 940 099 | PASIENTORGANISASJONEN FOR KJØNNSINKONGRUENS |
960 381 998 | PERSONSKADEFORBUNDET LTN |
971 257 466 | PETERSTIFTELSEN |
982 565 154 | PINSE BISTAND |
971 284 684 | PINSE UNG |
986 004 661 | PINSEBEVEGELSENS SENTRALREGISTRERING AV GAVER MED SKATTEFRADRAG |
976 793 382 | PLAN INTERNATIONAL NORGE |
982 131 286 | PREMATURFORENINGEN |
917 830 851 | POLYNORGE |
881 408 112 | PRESS - REDD BARNA UNGDOM |
979 658 184 | PRISON FELLOWSHIP NORGE |
987 509 791 | PROSTATAKREFTFORENINGEN (PROFO) |
971 284 331 | PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET |
820 192 052 | PTRO |
877 155 102 | RAFTOSTIFTELSEN |
987 052 244 | RAHMA ISLAMIC RELIEF FUND |
994 830 961 | RAIN EDGE NORGE |
941 296 459 | REDD BARNA |
954 360 709 | REDNINGSSELSKAPET |
985 828 806 | REGNSKOGFONDET |
984 079 230 | RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE |
980 453 154 | RIGHT TO PLAY |
970 533 524 | RIKSMÅLSFORBUNDET |
983 096 077 | RIO - EN LANDSDEKKENDE BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET |
921 112 696 | RIVERS GLOBAL |
882 819 612 | RUSFRI OPPVEKST |
979 726 090 | RUTEBILHISTORISK FORENING |
977 072 204 | RYGGFORENINGEN I NORGE |
881 391 872 | RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN (RH-FORENINGEN) |
971 524 499 | RÅDET FOR PSYKISK HELSE |
971 021 160 | RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER |
980 202 062 | SABIMA |
985 648 069 | SAMFUNNSSTIFTELSEN UNGDOM MOT VOLD |
881 525 992 | SANATAN MANDIR SABHA |
959 393 699 | SANDOMSTIFTELSEN |
997 455 770 | SARKOMER |
988 202 630 | SCANAID |
971 492 996 | SENTER FOR TRO OG MEDIER |
995 513 439 | SERBISK RIKSFORBUND I NORGE |
990 630 828 | SEX OG POLITIKK |
929 108 620 | SHELTER |
984 890 753 | SHRI GURU NANAK NIWAS |
982 522 218 | SHUVA ISRAEL NORGE |
889 162 562 | SIERRA LEONES VENNER |
938 555 222 | SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET |
989 309 404 | SKANDINAVISK BARNEMISJON |
987 184 086 | SKEIV UNGDOM |
924 329 491 | SKEIVT KRISTENT NETTVERKT |
946 175 986 | SKIFORENINGEN - FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME |
892 996 792 | SKJÆRGÅRDS LIVE |
920 838 049 | SKOLEPROSJEKTET EL MIRADOR, PERU |
989 155 849 | SLUG - NETTVERK FOR RETTFERDIG GJELDSPOLITIKK |
987 260 629 | SOCCORRO NICARAGUA |
984 881 185 | SOROPTIMIST INTERNATIONAL NORGESUNIONEN |
912 159 167 | SPIRE |
971 279 109 | SPISEFORSTYRRELSESFORENINGEN |
985 321 159 | STARFIGHTERENS VENNER |
970 276 432 | STEFANUSALLIANSEN |
987 240 334 | STIFTELSEN ALBATROSSEN ETTERVERN-SENTER |
971 495 464 | STIFTELSEN AMATHEA |
