Vurdering av risiko
Oversikter
Landoversikt
Land | Region | § 4-10 | FATF | EU/FN | CPI=40 | FSI=70 |
Afghanistan | Asia-øst | x | x | x | ||
Albania | Europa | x | x | |||
Algerie | Afrika | x | x | |||
Amerikanske jumfruøyer | Karibia | x | ||||
Angola | Afrika | x | x | |||
Anguilla | Karibia | x | ||||
Antigua og Barbuda | Karibia | x | ||||
Argentina | Amerika-sør | x | ||||
Aruba | Karibia | x | ||||
Aserbajdsjan | Asia-sentral | x | ||||
Bahamas | Karibia | x | ||||
Bangladesh | Asia-øst | x | x | |||
Barbados | Karibia | x | x | x | ||
Belarus | Europa | x | x | |||
Belize | Karibia | x | ||||
Bermuda | Karibia | x | ||||
Bolivia | Amerika-sør | x | x | |||
Bosnia og Hercegovina | Europa | x | x | |||
Botswana | Afrika | |||||
Brasil | Amerika-sør | x | ||||
Britiske jomfruøyer | Karibia | x | ||||
Brunei | Midtøsten | x | ||||
Burkina Faso | Afrika | x | x | |||
Burundi | Afrika | x | x | |||
Caymanøyene | Karibia | x | x | x | ||
Colombia | Amerika-sør | x | ||||
Cook-øyene | Stillehavet | x | ||||
Curacao | Karibia | x | ||||
Djibouti | Afrika | x | ||||
Dominica | Karibia | |||||
Dominikanske Republikk | Karibia | x | ||||
Ecuador | Amerika-sør | x | ||||
Egypt | Afrika | x | ||||
Ekvatorial-Guinea | Afrika | x | ||||
El Salvador | Amerika-sentral | x | ||||
Elfenbenskysten | Afrika | x | ||||
Eritrea | Afrika | x | ||||
Etiopia | Afrika | x | ||||
Eswatini (tidl. Swaziland) | Afrika | x | ||||
Fiji | Oseania | x | ||||
Filippinene | Asia-øst | x | x | x | ||
Forente Arabiske Emirater (Dubai) | Midtøsten | x | x | x | ||
Gabon | Afrika | x | ||||
Gambia | Afrika | x | x | |||
Ghana | Afrika | |||||
Gibraltar | Europa | x | x | |||
Grenada | Karibia | |||||
Guam | Stillehavet | x | ||||
Guatemala | Amerika-sentral | x | x | |||
Guernsey | Europa | x | ||||
Guinea | Afrika | x | x | |||
Guinea-Bissau | Afrika | x | x | |||
Guyana | Amerika-sør | x | ||||
Haiti | Karibia | x | x | x | x | |
Honduras | Amerika-sentral | x | ||||
India | Asia | x | ||||
Indonesia | Asia-øst | x | ||||
Irak | Midtøsten | x | x | |||
Iran | Midtøsten | x | x | x | ||
Jamaica | Karibia | x | x | |||
Jemen | Midtøsten | x | x | x | x | |
Jordan | Midtøsten | x | x | x | ||
Kambodsja | Asia-øst | x | ||||
Kamerun | Afrika | x | x | |||
Kasakhstan | Asia-sentral | x | ||||
Kenya | Afrika | x | ||||
Kina | Asia-øst | x | ||||
Kirgisistan | Asia-sentral | x | ||||
Komorene | Afrika | x | ||||
Kongo | Afrika | x | ||||
Kongo DRC | Afrika | x | x | x | ||
Kosovo | Europa | |||||
Kuwait | Midtøsten | x | ||||
Laos | Afrika | x | ||||
Lesotho | Afrika | x | ||||
Libanon | Midtøsten | x | x | |||
Liberia | Afrika | x | x | |||
Libya | Afrika | x | x | |||
Liechtenstein | Europa | x | ||||
Madagaskar | Afrika | x | ||||
Makedonia | Europa | x | ||||
Malawi | Afrika | x | ||||
Malaysia | Asia-øst | |||||
Maldivene | Asia-øst | x | x | |||
Mali | Afrika | x | x | x | x | |
Malta | Europa | |||||
Marokko | Afrika | x | ||||
Marshalløyene | Stillehavet | x | ||||
Mauritania | Afrika | x | ||||
Mauritius | Afrika | x | ||||
Mexico | Amerika-sentral | x | ||||
Moldova | Europa | x | x | |||
Monaco | Europa | x | ||||
Mongolia | Asia-øst | x | ||||
Montenegro | Europa | x | ||||
Montserrat | Karibia | x | ||||
Mosambik | Afrika | x | x | x | ||
Myanmar | Asia-øst | x | x | x | ||
Namibia | Afrika | x | ||||
Nepal | Asia-øst | x | ||||
Nicaragua | Amerika-sentral | x | x | |||
Niger | Afrika | x | ||||
Nigeria | Afrika | x | x | x | ||
Nord-Korea | Asia-øst | x | x | x | ||
Oman | MidtØsten | x | ||||
Pakistan | Asia-øst | x | ||||
Panama | Amerika-sentral | x | x | x | x | |
Papua Ny Guinea | Asia-øst | x | ||||
Paraguay | Amerika-sør | x | ||||
Peru | Amerika-sør | x | ||||
Puerto Rico | Karibia | x | ||||
Qatar | Midtøsten | x | ||||
Russland | Europa | x | x | |||
Rwanda | x | |||||
Samoa | Stillehavet | x | ||||
Senegal | Afrika | x | x | |||
Sentralafrikanske Republikk | Afrika | x | x | |||
Serbia | Europa | x | x | |||
Seychellene | Afrika | x | ||||
Sierra Leone | Afrika | x | ||||
Somalia | Afrika | x | x | |||
Sri Lanka | Asia-øst | x | x | |||
St. Kitts og Nevis | Stillehavet | x | ||||
St. Lucia | Stillehavet | x | ||||
Sudan | Afrika | x | x | |||
Suriname | Afrika-sør | x | ||||
Sveits | Europa | x | ||||
Syria | Midtøsten | x | x | x | x | |
Sør Afrika | Afrika | x | x | |||
Sør-Sudan | Afrika | x | x | x | x | |
Tadsjikistan | Asia-sentral | x | ||||
Tanzania | Afrika | x | x | x | ||
Thailand | Asia-øst | x | x | |||
Togo | Afrika | x | ||||
Trinidad og Tobago | Karibia | x | ||||
Tsjad | Afrika | x | ||||
Tunisia | Afrika | x | x | |||
Turkmenistan | Asia-sentral | x | ||||
Turks og Caicosøyene | Stillehavet | x | ||||
Tyrkia | Midtøsten | x | x | x | ||
Uganda | Afrika | x | x | x | ||
Ukraina | Europa | x | x | |||
USA | x | |||||
Usbekistan | Asia-sentral | x | ||||
Vanuatu | Stillehavet | x | x | |||
Venezuela | Amerika-sør | x | x | x | ||
Vietnam | Asia-øst | x | ||||
Zambia | Afrika | x | ||||
Zimbabwe | Afrika | x | x | |||
Øst-Timor | Asia-øst |
Hvitvaskingsforskriften § 4-10 - Høyrisikoland
Land | okt.19 | jun.20 | aug.20 | okt.20 | jan.21 | aug. 23 |
Afghanistan | x | x | x | x | x | x |
Bahamas | x | |||||
Barbados | x | x | x | |||
Bosnia-Hercegovina | x | x | ||||
Botswana | x | |||||
Burkina Faso | x | x | ||||
Cayman øyene | x | x | ||||
Etiopia | x | x | ||||
Filippinene | x | x | ||||
Forente Arabiske Emirater | x | |||||
Gibraltar | x | |||||
Ghana | x | |||||
Guyana | x | x | ||||
Haiti | x | x | ||||
Irak | x | x | x | x | ||
Iran | x | x | x | x | x | |
Jamaica | x | x | x | |||
Jemen | x | x | x | x | x | x |
Jordan | x | x | ||||
Kambodsja | x | x | x | x | x | |
Kongo, (DRC) | x | |||||
Laos | x | x | ||||
Mali | x | x | ||||
Mauritius | x | |||||
Mongolia | x | |||||
Mosambik | x | |||||
Myanmar | x | x | x | |||
Nicaragua | x | x | ||||
Nigeria | x | |||||
Nord-Korea | x | x | x | x | x | |
Pakistan | x | x | x | x | x | |
Panama | x | x | x | |||
Senegal | x | x | ||||
Sri Lanka | x | x | ||||
Syria | x | x | x | x | x | x |
Sør Afrika | x | |||||
Sør Sudan | x | x | ||||
Tanzania | x | |||||
Trinidad og Tobago | x | x | x | x | x | x |
Tunisia | x | x | ||||
Uganda | x | x | x | x | x | x |
Vanuatu | x | x | x | x | x | x |
Zimbabwe | x | x |
FATF
Kilde: Financial Action Task Force (FATF)
Oversikten viser hvilke land som mangler gjennomføring av tilfredsstillende og effektive tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.
Land | Feb. 2020 | Jun. 2020 | Mar. 2022 | Feb. 2023 |
Albania | x | x | x | x |
Bahamas | x | |||
Barbados | x | x | x | x |
Botswana | x | |||
Burkina Faso | x | x | ||
Caymanøyene | x | x | ||
Forente Arabiske Emirater | x | x | ||
Filippinene | x | x | ||
Ghana | x | |||
Gibraltar | x | |||
Haiti | x | x | ||
Iran | x | |||
Island | x | |||
Jamaica | x | x | x | x |
Jemen | x | x | x | |
Jordan | x | x | ||
Kambodsja | x | x | ||
Kongo | x | |||
Mali | x | x | ||
Malta | x | |||
Mauritius | x | x | ||
Mongolia | x | |||
Marokko | x | |||
Myanmar | x | x | x | |
Mozambique | x | |||
Nicaragua | x | x | x | |
Nigeria | x | |||
Nord-Korea | x | |||
Pakistan | x | x | ||
Panama | x | x | x | |
Senegal | x | x | ||
Sør Afrika | x | |||
Sør-Sudan | x | x | ||
Syria | x | x | x | |
Tanzania | x | |||
Tyrkia | x | x | ||
Uganda | x | x | x | x |
Zimbabwe | x |
EU Sanctions Map
Land | okt.19 | jun.20 | mar. 22 | aug. 23 |
Afghanistan | x | x | x | x |
Barbados | ||||
Belarus | x | x | x | x |
Bosnia og Hercegovina | x | x | x | x |
Burkina Faso | ||||
Burundi | x | x | x | x |
Caymanøyene | ||||
Egypt | x | x | ||
Filippinene | ||||
Guinea | x | x | x | x |
Guinea-Bissau | x | x | x | x |
Haiti | x | x | x | x |
Irak | x | x | x | x |
Iran | x | x | x | x |
Jamaica | ||||
Jemen | x | x | x | x |
Jordan | ||||
Kambodsja | ||||
Kina | x | x | x | x |
Kongo DRC | x | x | x | |
Libanon | x | x | x | x |
Libya | x | x | x | x |
Maldivene | x | |||
Mali | x | x | x | x |
Moldova | x | x | x | x |
Montenegro | x | x | x | x |
Morroco | ||||
Myanmar | x | x | x | x |
Nicaragua | x | x | x | x |
Nord-Korea | x | x | x | x |
Russland | x | x | x | x |
Pakistan | x | |||
Panama | ||||
Senegal | ||||
Sentralafrikanske republikk | x | x | x | x |
Serbia | x | x | x | x |
Somalia | x | x | x | x |
Sudan | x | x | x | x |
Syria | x | x | x | x |
Sør-Sudan | x | x | x | x |
Trinidad og Tobago | ||||
Tunisia | x | x | x | x |
Tyrkia | x | x | ||
Ukraina | x | x | x | x |
Uganda | x | |||
USA | x | x | ||
Vanuatu | x | |||
Venezuela | x | x | x | x |
Zimbabwe | x | x | x | x |
CPI - Corruption Perceptions Index
Oversikt over CPI-score for 180 kartlagte land. Kilde: Transparency International.
Indeksen måler i hvor stor grad landenes offentlige sektor oppfattes som motstandsdyktig mot korrupsjon. Jo lavere score, desto mindre grad av motstandsdyktighet.
Land | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Afghanistan | 16 | 16 | 19 | 16 | 24 |
Albania | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 |
Algerie | 35 | 35 | 36 | 33 | 33 |
Angola | 19 | 26 | 27 | 29 | 33 |
Argentina | 40 | 45 | 42 | 38 | 38 |
Armenia | 35 | 42 | 49 | 49 | 46 |
Aserbajdsjan | 25 | 30 | 30 | 30 | 23 |
Australia | 76 | 77 | 77 | 73 | 75 |
Bahamas | 65 | 64 | 63 | 64 | 64 |
Bahrain | 36 | 42 | 42 | 42 | 44 |
Bangladesh | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
Barbados | 68 | 62 | 64 | 65 | 65 |
Belarus | 44 | 45 | 47 | 41 | 39 |
Belgia | 75 | 75 | 76 | 73 | 73 |
Benin | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 |
Bhutan | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Bolivia | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 |
Bosnia og Herzegovina | 38 | 36 | 35 | 35 | 34 |
Botswana | 61 | 61 | 60 | 55 | 60 |
Brasil | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 |
Brunei Darussalam | 63 | 60 | 60 | - | |
Bulgaria | 42 | 43 | 44 | 42 | 43 |
Burkina Faso | 41 | 40 | 40 | 42 | 42 |
Burundi | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 |
Cabo Verde | 57 | 58 | 58 | 58 | 60 |
Canada | 81 | 77 | 77 | 74 | 74 |
Chile | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Colombia | 36 | 37 | 39 | 39 | 39 |
Costa Rica | 56 | 56 | 57 | 58 | 54 |
Cuba | 47 | 48 | 47 | 46 | 45 |
Danmark | 88 | 87 | 88 | 88 | 90 |
Djibouti | 31 | 30 | 27 | 30 | 30 |
Dominica | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Dominikanske republikk | 30 | 28 | 28 | 30 | 32 |
Ecuador | 34 | 38 | 39 | 36 | 36 |
Egypt | 35 | 35 | 33 | 33 | 30 |
Ekvatorial-Guinea | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
El Salvador | 35 | 34 | 36 | 34 | 33 |
Elfenbenskysten | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 |
Eritrea | 24 | 23 | 21 | 22 | 22 |
Estland | 73 | 74 | 75 | 74 | 74 |
Etiopia | 34 | 37 | 38 | 39 | 38 |
Fiji | 55 | 53 | |||
Filippinene | 36 | 34 | 34 | 33 | 33 |
Finland | 85 | 86 | 85 | 88 | 87 |
Forente arabiske emirater | 70 | 71 | 71 | 69 | 67 |
Frankrike | 72 | 69 | 69 | 71 | 72 |
Gabon | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 |
Gambia | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 |
Georgia | 58 | 56 | 56 | 55 | 56 |
Ghana | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 |
Grenada | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 |
Guatemala | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 |
Guinea | 28 | 29 | 28 | 25 | 25 |
Guinea-Bissau | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 |
Guyana | 37 | 40 | 41 | 39 | 40 |
Haiti | 20 | 18 | 18 | 20 | 17 |
Hellas | 45 | 48 | 50 | 49 | 52 |
Honduras | 29 | 26 | 24 | 23 | 23 |
Hong Kong | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 |
India | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 |
Indonesia | 38 | 40 | 37 | 38 | 34 |
Irak | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 |
Iran | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 |
Irland | 73 | 74 | 72 | 74 | 77 |
Island | 76 | 78 | 75 | 74 | 74 |
Israel | 61 | 60 | 60 | 59 | 63 |
Italia | 52 | 53 | 53 | 56 | 56 |
Jamaica | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 |
Japan | 73 | 73 | 74 | 73 | 73 |
Jemen | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Jordan | 49 | 48 | 49 | 49 | 47 |
Kambodsja | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Kamerun | 25 | 25 | 25 | 27 | 26 |
Kasakhstan | 31 | 34 | 38 | 37 | 36 |
Kenya | 27 | 28 | 31 | 30 | 32 |
Kina | 39 | 41 | 42 | 45 | 45 |
Kirgisistan | 29 | 30 | 31 | 27 | 27 |
Komorene | 27 | 25 | 21 | 20 | 19 |
Kongo | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 |
Kongo DRC | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 |
Korea, Sør | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 |
Kosovo | 37 | 36 | 36 | 39 | 41 |
Kroatia | 48 | 47 | 47 | 47 | 50 |
Kuwait | 41 | 40 | 42 | 43 | 42 |
Kypros | 59 | 58 | 57 | 53 | 52 |
Laos | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 |
Latvia | 58 | 56 | 57 | 59 | 59 |
Lesotho | 41 | 40 | 41 | 38 | 37 |
Libanon | 28 | 28 | 25 | 24 | 24 |
Liberia | 32 | 28 | 28 | 29 | 26 |
Libya | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
Litauen | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 |
Luxembourg | 81 | 80 | 80 | 81 | 77 |
Madagaskar | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Makedonia (Nord) | 37 | 35 | 35 | 39 | 40 |
Malawi | 32 | 31 | 30 | 35 | 34 |
Malaysia | 47 | 53 | 51 | 48 | 47 |
Maldivene | 31 | 29 | 43 | 40 | 40 |
Mali | 32 | 29 | 30 | 29 | 28 |
Malta | 54 | 54 | 53 | 54 | 51 |
Marokko | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 |
Mauritania | 27 | 28 | 29 | 28 | 30 |
Mauritius | 51 | 52 | 53 | 54 | 50 |
Mexico | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 |
Moldova | 33 | 32 | 34 | 36 | 39 |
Mongolia | 37 | 35 | 35 | 35 | 33 |
Montenegro | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 |
Mosambik | 23 | 26 | 25 | 26 | 26 |
Myanmar | 29 | 29 | 28 | 28 | 23 |
Namibia | 53 | 52 | 51 | 49 | 49 |
Nederland | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 |
Nepal | 31 | 34 | 33 | 33 | 34 |
New Zealand | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 |
Nicaragua | 25 | 22 | 22 | 20 | 19 |
Niger | 34 | 32 | 32 | 31 | 32 |
Nigeria | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 |
Nord-Korea | 14 | 17 | 18 | 16 | 17 |
Norge | 84 | 84 | 84 | 85 | 84 |
Oman | 52 | 52 | 54 | 52 | 44 |
Pakistan | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 |
Panama | 37 | 36 | 35 | 36 | 36 |
Papua Ny Guinea | 28 | 28 | 27 | 31 | 30 |
Paraguay | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 |
Peru | 35 | 36 | 38 | 36 | 36 |
Polen | 60 | 58 | 56 | 56 | 55 |
Portugal | 64 | 62 | 61 | 62 | 62 |
Qatar | 62 | 62 | 63 | 63 | 58 |
Romania | 47 | 44 | 44 | 45 | 46 |
Russland | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 |
Rwanda | 56 | 53 | 53 | 54 | 51 |
Saint Lucia | 55 | 55 | 56 | 56 | 55 |
Saint Vincent og Grenadinene | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 |
São Tomé og Prinsipp | 46 | 46 | 47 | 45 | 45 |
Saudi-Arabia | 49 | 53 | 53 | 53 | 51 |
Senegal | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 |
Sentralafrikanske republikk | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 |
Serbia | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 |
Seychellene | 66 | 66 | 66 | 70 | 70 |
Sierra Leone | 30 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Singapore | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 |
Slovakia | 50 | 50 | 49 | 52 | 53 |
Slovenia | 60 | 60 | 60 | 57 | 56 |
Solomon øyene | 44 | 42 | 42 | 43 | 42 |
Somalia | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 |
Spania | 58 | 62 | 62 | 61 | 60 |
Sri Lanka | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 |
Storbritannia | 80 | 77 | 77 | 78 | 73 |
Sudan | 16 | 16 | 16 | 20 | 22 |
Surinam | 43 | 44 | 38 | 39 | 40 |
Sveits | 85 | 85 | 85 | 84 | 82 |
Sverige | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 |
Swaziland / Eswatini | 38 | 34 | 33 | 32 | 30 |
Syria | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Sør-Afrika | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 |
Sør-Sudan | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 |
Tadsjikistan | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
Taiwan | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 |
Tanzania | 36 | 37 | 38 | 39 | 38 |
Thailand | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 |
Togo | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Trinidad og Tobago | 41 | 41 | 40 | 41 | 42 |
Tsjad | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 |
Tsjekkisk Republikk | 59 | 56 | 54 | 54 | 56 |
Tunisia | 43 | 43 | 44 | 44 | 40 |
Turkmenistan | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Tyrkia | 41 | 39 | 40 | 38 | 36 |
Tyskland | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 |
Uganda | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 |
Ukraina | 32 | 30 | 33 | 32 | 33 |
Ungarn | 46 | 44 | 44 | 43 | 42 |
Uruguay | 70 | 71 | 71 | 73 | 74 |
USA | 71 | 69 | 67 | 67 | 69 |
Usbekistan | 23 | 25 | 26 | 28 | 31 |
Vanuatu | 46 | 46 | 43 | 45 | 48 |
Venezuela | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Vietnam | 33 | 37 | 36 | 39 | 42 |
Zambia | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 |
Zimbabwe | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 |
Østerrike | 76 | 77 | 76 | 74 | 71 |
Øst-Timor | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 |
FSI - Financial Secrecy Index
Oversikt over FSI-score - Kilde: Tax Justice Network
Indeks-scoren indikerer i hvilken grad lover og regler kan tilrettelegge for økonomisk hemmelighold, som igjen kan gjøre det enklere å gjennomføre for skatteunndragelser og hvitvasking. Høy score indikerer svakhet i lov- og regelverk.
Land | 2018 | 2020 | 2022 |
Albania | 54 | ||
Algerie | 80 | 79 | |
Amerikanske jomfruøyene | 73 | 74 | 72 |
Amerikansk Samoa | 69 | ||
Andorra | 66 | 58 | 55 |
Angola | 80 | 79 | |
Anguilla | 78 | 78 | 75 |
Antigua og Barbuda | 87 | 76 | 77 |
Argentina | 49 | ||
Aruba | 76 | 73 | 71 |
Australia | 51 | 50 | 56 |
Bahamas | 84 | 75 | 75 |
Bahrain | 78 | 62 | 68 |
Bangladesh | 73 | 75 | |
Barbados | 74 | 74 | 74 |
Belgia | 44 | 45 | 53 |
Belize | 75 | 74 | 75 |
Bermuda | 73 | 73 | 70 |
Bolivia | 80 | 79 | 79 |
Botswana | 69 | 62 | 57 |
Brasil | 49 | 52 | 49 |
Britiske jomfruøyene | 69 | 71 | 71 |
Brunei | 84 | 78 | 73 |
Bulgaria | 54 | 49 | 53 |
Canada | 55 | 56 | 51 |
Caymanøyene | 72 | 76 | 73 |
Chile | 62 | 56 | 60 |
Colombia | 56 | 54 | |
Cook-øyene | 75 | 70 | 70 |
Costa Rica | 69 | 62 | 56 |
Curacao | 75 | 75 | 76 |
Danmark | 52 | 45 | 49 |
Dominica | 77 | 74 | 65 |
Dominikanske republikk | 72 | 59 | 65 |
Ecuador | 47 | 52 | |
Egypt | 71 | 68 | |
El Salvador | 64 | 61 | |
Estland | 51 | 43 | 44 |
Fiji | 70 | ||
Filippinene | 65 | 63 | 67 |
Finland | 53 | 52 | 52 |
Forente arabiske emirater | 84 | 78 | 79 |
Frankrike | 52 | 50 | 48 |
Gambia | 77 | 75 | 73 |
Ghana | 62 | 52 | 53 |
Gibraltar | 71 | 69 | 67 |
Grenada | 77 | 71 | 66 |
Guam | 70 | ||
Guatemala | 73 | 74 | 75 |
Guernsey | 72 | 71 | 71 |
Hellas | 58 | 51 | 53 |
Hong Kong | 71 | 66 | 65 |
India | 52 | 48 | 55 |
Indonesia | 61 | 51 | 56 |
Irland | 51 | 48 | 47 |
Island | 60 | 57 | 42 |
Isle of Man | 64 | 65 | 65 |
Israel | 63 | 59 | 59 |
Italia | 49 | 50 | 55 |
Japan | 60 | 63 | 63 |
Jersey | 65 | 66 | 63 |
Jordan | 78 | 72 | |
Kamerun | 71 | 70 | |
Kasakhstan | 64 | 63 | |
Kenya | 80 | 76 | 67 |
Kina | 60 | 65 | 66 |
Kosovo | 69 | ||
Kroatia | 59 | 55 | |
Kuwait | 71 | 75 | |
Kypros | 61 | 61 | 62 |
Latvia | 57 | 59 | 55 |
Libanon | 72 | 64 | 65 |
Liberia | 80 | 78 | 73 |
Liechtenstein | 78 | 75 | 72 |
Litauen | 47 | 50 | 51 |
Luxembourg | 58 | 55 | 55 |
Macao | 68 | 65 | 63 |
Makedonia | 61 | 64 | 62 |
Malaysia | 72 | 70 | 66 |
Maldivene | 81 | 80 | 75 |
Malta | 61 | 62 | 54 |
Marokko | 68 | 66 | |
Marshalløyene | 73 | 70 | 71 |
Mauritius | 72 | 72 | 70 |
Mexico | 54 | 53 | 53 |
Monaco | 78 | 70 | 74 |
Montenegro | 63 | 60 | 61 |
Montserrat | 78 | 75 | 74 |
Nambia | 71 | ||
Nauru | 67 | 60 | 59 |
Nederland | 66 | 67 | 65 |
New Zealand | 56 | 59 | 63 |
Nigeria | 70 | 65 | |
Norge | 52 | 44 | 53 |
Oman | 74 | ||
Pakistan | 55 | 66 | |
Panama | 77 | 72 | 73 |
Paraguay | 84 | 77 | 66 |
Peru | 57 | 54 | |
Polen | 57 | 56 | 46 |
Portugal | 55 | 54 | 57 |
Puerto Rico | 77 | 73 | 78 |
Qatar | 77 | 74 | |
Romania | 66 | 63 | 59 |
Russland | 64 | 57 | 60 |
Rwanda | 63 | 72 | |
Samoa | 78 | 75 | 73 |
San Marino | 64 | 60 | 60 |
Saudi-Arabia | 70 | 67 | 69 |
Serbia | 54 | ||
Seychellene | 75 | 70 | 72 |
Singapore | 67 | 65 | 67 |
Slovakia | 55 | 51 | 53 |
Slovenia | 42 | 38 | 36 |
Spania | 48 | 44 | 57 |
Sri Lanka | 72 | 76 | |
St. Kitts og Nevis | 77 | 75 | 77 |
St. Lucia | 78 | 71 | 72 |
St. Vincent og Grenadinene | 70 | 66 | 67 |
Storbritannia | 42 | 46 | 47 |
Sveits | 76 | 74 | 70 |
Sverige | 45 | 46 | 45 |
Sør-Afrika | 56 | 56 | 60 |
Sør-Korea | 59 | 62 | 64 |
Taiwan | 76 | 66 | 60 |
Tanzania | 73 | 71 | 69 |
Thailand | 80 | 73 | 70 |
Trinidad og Tobago | 65 | 65 | 69 |
Tsjekka | 53 | 55 | 50 |
Tunisia | 66 | 60 | |
Turks og Caicosøyene | 77 | 78 | 76 |
Tyrkia | 68 | 60 | 61 |
Tyskland | 59 | 52 | 57 |
Ukraina | 69 | 65 | 59 |
Ungarn | 55 | 54 | 55 |
Uruguay | 61 | 57 | 58 |
USA | 60 | 63 | 67 |
Vanuatu | 89 | 76 | 76 |
Venezuela | 69 | 69 | 72 |
Vietnam | 74 | 81 | |
Østerrike | 56 | 56 | 55 |
Stikkord: prosent, kvit