Salg av firmahytte
Salgskostnader
Eksempel 1 - Direkte oppgjør fra megler
Ved direkteoppgjør med megler, hvor megler trekker honorar og forsikring før utbetaling:
Konto | D/K | Mva | Beløp | Kommentar |
1920 Bankinnskudd | Debet | kr 5 825 000 | Den konto pengene kommer inn på | |
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig | Debet | 0 | kr 25 000 | Eierskifteforsikring |
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig | Debet | 0 | kr 150 000 | Meglerhonorar |
3883 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsunntatt salg | Kredit | 6 | kr 6 000 000 | Salgssum |
3883 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsunntatt salg | Debet | kr 175 000 | Overføring av meglerhonorar og eierskifteforsikring til salgskonto | |
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig | Kredit | kr 175 000 | Overføring av meglerhonorar og eierskifteforsikring til salgskonto | |
3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler | Debet | kr 4 000 000 | Motkonto balanseverdi hytte | |
1160 Hytte | Kredit | kr 4 000 000 | Nullstille balanseverdi hytte |
Stikkord: prosent, komandittselskap, kommandittselskap, frå, omsetning, salg, bedriftshytt