Aktivering
Alminnelig inntekt
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner
Arveavgift
Avskrivninger / saldogrupper
Bagatellmessig verdi
Barnehager - makspris og gratis kjernetid for lavinntektsfamilier
Barnehager - tilskudd til private barnehager
Barnevern - fosterhjem og besøkshjem
Barnevernstiltak - kommunal egenbetaling for barn/unge i tiltak
Bedriftsbeskatning
Betalingsfrister skatt og avgift
Boligsparing for ungdom (BSU)
Egenandeler og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester
Elektronisk kommunikasjon
Fagforeningsfradrag
Fastleger - capita-tilskudd
Fellesskatt til staten
Feriepenger
Finansskatt
Finnmarksfradraget
Firmabil (listepris ikke i forhold til privat bruk)
Firmabil (standardregelen)
Firmabil (utenfor standardregelen)
Firmabil (varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg)
Fiske - satser for utfylling av skattemeldingen
Fiskerfradrag
Folketrygdens grunnbeløp
F.o.m. | 3/5G | 1G | 3G | 6G | 12G |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | kr 74 417 | kr 124 028 | kr 372 084 | kr 744 168 | kr 1 488 336 |
01.05.2023 | kr 71 172 | kr 118 620 | kr 355 860 | kr 711 720 | kr 1 423 440 |
01.05.2022 | kr 66 886 | kr 111 477 | kr 334 431 | kr 668 862 | kr 1 337 724 |
01.05.2021 | kr 63 839 | kr 106 399 | kr 319 197 | kr 638 394 | kr 1 276 788 |
01.05.2020 | kr 60 811 | kr 101 351 | kr 304 053 | kr 608 106 | kr 1 216 212 |
01.05.2019 | kr 59 915 | kr 99 858 | kr 299 574 | kr 599 148 | kr 1 198 296 |
01.05.2018 | kr 58 130 | kr 96 883 | kr 290 649 | kr 581 298 | kr 1 162 596 |
01.05.2017 | kr 56 180 | kr 93 634 | kr 280 902 | kr 561 804 | kr 1 123 608 |
01.05.2016 | kr 55 545 | kr 92 576 | kr 277 728 | kr 555 456 | kr 1 110 912 |
01.05.2015 | kr 54 040 | kr 90 068 | kr 270 204 | kr 540 408 | kr 1 080 816 |
01.05.2014 | kr 53 022 | kr 88 370 | kr 265 110 | kr 530 220 | kr 1 060 440 |
Gjennomsnitt for året 2024 - kr 122 225 og 2022 - kr 116 239. Se Skatteetatens sider for tidligere år..
Stikkord: 12g, 12g 2012, 12g 2013, 1g, 1g 2012, 1g 2013, 6g, 6g 2012, 6g 2013, folketrygdens grunnbeløp, g, grunnbeløp, grunnbeløpet, prosent