Aktivering
Alminnelig inntekt
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner
Arveavgift
Avskrivninger / saldogrupper
Bagatellmessig verdi
Barnehager - makspris og gratis kjernetid for lavinntektsfamilier
Barnehager - tilskudd til private barnehager
Barnevern - fosterhjem og besøkshjem
Barnevernstiltak - kommunal egenbetaling for barn/unge i tiltak
Bedriftsbeskatning
Betalingsfrister skatt og avgift
Boligsparing for ungdom (BSU)
Egenandeler og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester
Elektronisk kommunikasjon
Fagforeningsfradrag
Fastleger - capita-tilskudd
Fellesskatt til staten
Feriepenger
Finansskatt
Finnmarksfradraget
Firmabil (listepris ikke i forhold til privat bruk)
Firmabil (standardregelen)
Firmabil (utenfor standardregelen)
Firmabil (varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg)
Fiske - satser for utfylling av skattemeldingen
Fiskerfradrag
Folketrygdens grunnbeløp
Foreldrebetaling SFO
Foreldrefradrag
Formuesskatt
Formuesverdsettelse av næringseiendom
Forsinkelsesgebyr ved innsending av årsregnskap
Forsinkelsesrenter
Forskuddssats trekkfrie matpenger
Fri kost - uttak av mat til ansatte
Frikort
Fylkeskommuneskatt
Fysioterapeuter - satser for driftstilskudd og fastlønnstilskudd
Gaver i arbeidsforhold
Gaver til frivillige organisasjoner
Gaver til kunder / forretningsforbindelser
Gaver utenfor arbeidsforhold
Jordbruksfradrag
Kommunal deflator
Kommuneskatt og fylkeskommuneskatt
Konsumprisindeksen
Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon.
Konsumprisindeks (2015=100)
Måned | Indeks i måneden | Månedsendring (prosent) | 12-måneders endring (prosent) |
---|---|---|---|
Mars 2025 | 136,1 | -0,66 (Februar 2025 - Mars 2025) | 2,64 (Mars 2024 - Mars 2025) |
Februar 2025 | 137,0 | 1,41 (Januar 2025 - Februar 2025) | 3,55 (Februar 2024 - Februar 2025) |
Januar 2025 | 135,1 | 0,22 (Desember 2024 - Januar 2025) | 2,35 (Januar 2024 - Januar 2025) |
Desember 2024 | 134,8 | -0,07 (November 2024 - Desember 2024) | 2,20 (Desember 2023 - Desember 2024) |
November 2024 | 134,9 | 0,30 (Oktober 2024 - November 2024) | 2,35 (November 2023 - November 2024) |
Oktober 2024 | 134,5 | 0,60 (September 2024 - Oktober 2024) | 2,59 (Oktober 2023 - Oktober 2024) |
September 2024 | 133,7 | 0,30 (August 2024 - September 2024) | 3,00 (September 2023 - September 2024) |
August 2024 | 133,3 | -0,89 (Juli 2024 - August 2024) | 2,62 (August 2023 - August 2024) |
Juli 2024 | 134,5 | 0,52 (Juni 2024 - Juli 2024) | 2,75 (Juli 2023 - Juli 2024) |
Juni 2024 | 133,8 | 0,22 (Mai 2024 - Juni 2024) | 2,61 (Juni 2023 - Juni 2024) |
Mai 2024 | 133,5 | -0,15 (April 2024 - Mai 2024) | 3,01 (Mai 2023 - Mai 2024) |
April 2024 | 133,7 | 0,83 (Mars 2024 - April 2024) | 3,64 (April 2023 - April 2024) |
Mars 2024 | 132,6 | 0,23 (Februar 2024 - Mars 2024) | 3,92 (Mars 2023 - Mars 2024) |
Nye månedstall kommer den 10. hver måned.
Se SSBs sider for mer informasjon om konsumprisindeksen samt SSBs priskalkulator.
Her ser du eksempler på utregning av prosentvis endring og utregning av nytt kronebeløp ved bruk av prosentvis endring i konsumprisindeksen.
Stikkord: konsumprisindeks, konsumprisindeksen, kpi, prosent, prisbelønning, prisutdeling, komandittselskap, kommandittselskap