Aktivering
Alminnelig inntekt
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner
Arveavgift
Avskrivninger / saldogrupper
Bagatellmessig verdi
Barnehager - makspris og gratis kjernetid for lavinntektsfamilier
Barnehager - tilskudd til private barnehager
Barnevern - fosterhjem og besøkshjem
Barnevernstiltak - kommunal egenbetaling for barn/unge i tiltak
Bedriftsbeskatning
Betalingsfrister skatt og avgift
Boligsparing for ungdom (BSU)
Egenandeler og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester
Elektronisk kommunikasjon
Fagforeningsfradrag
Fastleger - capita-tilskudd
Fellesskatt til staten
Feriepenger
Finansskatt
Finnmarksfradraget
Firmabil (listepris ikke i forhold til privat bruk)
Firmabil (standardregelen)
Firmabil (utenfor standardregelen)
Firmabil (varebil klasse 2 eller lastebil under 7501 kg)
Fiske - satser for utfylling av skattemeldingen
Fiskerfradrag
Folketrygdens grunnbeløp
Foreldrebetaling SFO
Foreldrefradrag
Formuesskatt
Formuesverdsettelse av næringseiendom
Forsinkelsesgebyr ved innsending av årsregnskap
Forsinkelsesrenter
Forskuddssats trekkfrie matpenger
Fri kost - uttak av mat til ansatte
Frikort
Fylkeskommuneskatt
Fysioterapeuter - satser for driftstilskudd og fastlønnstilskudd
Gaver i arbeidsforhold
Gaver til frivillige organisasjoner
Gaver til kunder / forretningsforbindelser
Gaver utenfor arbeidsforhold
Jordbruksfradrag
Kommunal deflator
Kommuneskatt og fylkeskommuneskatt
Konsumprisindeksen
Kost og losji - i egen brakke / campingvogn
Kost og losji - sats for fordelsbeskatning
Kost og losji - sats for kostbesparelse
Kost på besøksreise
Lærlinger og lærekandidater - tilskudd til bedrifter
Maksimale effektive marginale skattesatser
Matkuponger
Merverdiavgiftssatser
Minstefradrag
Normrente ved beskatning av høy egenkapital i rederiskatteordningen
Normrentesatser
Oppjusteringsfaktor - utbytte, gevinst, tap, utdeling, renter
Pensjonsfradrag
Personalrabatter
Personfradrag
Premiesatser for forsikring for tillegg til sykepenger
Purregebyr, inkassosatser og gebyr på betalingsoppfordring
Registrering i Brønnøysundregistrene
Reindriftsfradrag
Reisefradrag
Renter for beskatning av kraftforetak
Renter og avkastningsrate for oljevirksomhet
Renter på restskatt og for mye innbetalt skatt
Renter ved endring i skatte- og avgiftskrav etter vedtak og egenretting
Representasjon (bevertning)
Rettsgebyr
Sjømannsfradraget
Skatt utbytte - personlig aksjonær
Skattefri dekning et måltid ved overtidsarbeid
Skattefri kilometergodtgjørelse
Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere
Skjermingsrente - Aksjer og enkeltpersonforetak
Skjermingsrente - Lån fra personlig skattyter til selskap
Smusstillegg
Standardfradrag for hjemmekontor
Standardfradrag for utenlandske sokkelarbeidere og utenlandske sjøfolk
Standardkompensasjon
Statens satser - Kilometergodtgjørelse
Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland
Statens satser - Kostgodtgjørelse innland med overnatting
Statens satser - Kostgodtgjørelse innland uten overnatting
Statens satser - Kostgodtgjørelse utland
Statens satser utland
Nytt i særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenlands, er at kostsatser oppgis i lokal valuta. Merk at det kun er fastsatt sats i lokal valuta der Norges Bank daglig offentliggjør valutakurser.
Afrika
Land | By/område | Kostgodtgjørelse | |
---|---|---|---|
2025 | 2024 | ||
Algerie | Algiers | NOK 520 | NOK 530 |
Angola | Luanda | NOK 740 | NOK 1 060 |
Benin | Cotonou | NOK 770 | NOK 790 |
Botswana | Gaborone | NOK 560 | NOK 550 |
Burundi | Bujumbura | NOK 570 | NOK 370 |
Kongo | Kinshasa | NOK 850 | NOK 1 010 |
Egypt | Kairo | NOK 320 | NOK 350 |
Elfenbenskysten | Abidjan | NOK 960 | NOK 980 |
Eritrea | Asmara | NOK 670 | NOK 710 |
Eswatini | Mbabane | NOK 430 | NOK 380 |
Etiopia | Addis Ababa | NOK 550 | NOK 480 |
Gabon | Libreville | NOK 910 | NOK 950 |
Ghana | Accra | NOK 550 | NOK 760 |
Kamerun | Yaounde | NOK 700 | NOK 730 |
Kenya | Nairobi | NOK 710 | NOK 680 |
Kongo-Brazzaville | Brazzaville | NOK 960 | NOK 900 |
Lesotho | Maseru | NOK 380 | NOK 340 |
Madagaskar | Antananarivo | NOK 370 | NOK 350 |
Malawi | Lilongwe | NOK 480 | NOK 620 |
Marokko | Rabat | NOK 650 | NOK 630 |
Mauritius | Port Louis | NOK 530 | NOK 570 |
Mosambik | Maputo | NOK 600 | NOK 590 |
Namibia | Windhoek | NOK 430 | NOK 410 |
Nigeria | Abuja | NOK 500 | NOK 1 010 |
Seychellene | Victoria | NOK 1 160 | NOK 1 270 |
Sudan | Khartoum | NOK 640 | NOK 860 |
Sør-Afrika | Pretoria | ZAR 928 | ZAR 840 |
Sør-Sudan | Juba | NOK 830 | NOK 640 |
Tanzania | Dar es Salaam | NOK 530 | NOK 620 |
Togo | Lome | NOK 740 | NOK 760 |
Zambia | Lusaka | NOK 480 | NOK 660 |
Zimbabwe | Harare | NOK 740 | NOK 300 |
Øvrige Afrika | NOK 640 | NOK 670 |
Amerika
Land | By/område | Kostgodtgjørelse | |
---|---|---|---|
2025 | 2024 | ||
Argentina | Buenos Aires | NOK 630 | NOK 580 |
Bahamas | Nassau | NOK 1 630 | NOK 1 610 |
Barbados | Bridgetown | NOK 1 330 | NOK 1 410 |
Bolivia | La Paz | NOK 590 | NOK 580 |
Brasil | Brasilia | BRL 321 | BRL 315 |
Brasil | Rio de Janeiro | BRL 352 | BRL 333 |
Canada | Ottawa | CAD 159 | CAD 159 |
Chile | Santiago | NOK 730 | NOK 850 |
Colombia | Bogota | NOK 590 | NOK 480 |
Costa Rica | San Jose | NOK 920 | NOK 920 |
Cuba | Havana | NOK 640 | NOK 530 |
El Salvador | San Salvador | USD 68 | USD 68 |
Guatemala | Guatemala by | NOK 850 | NOK 880 |
Guyana | Georgetown | NOK 890 | NOK 780 |
Honduras | Tegucigalpa | NOK 700 | NOK 720 |
Jamaica | Kingston | NOK 690 | NOK 680 |
Mexico | Mexico by | MXN 1 480 | MXN 1 422 |
Nicaragua | Managua | NOK 720 | NOK 730 |
Panama | Panama by | USD 90 | USD 87 |
Paraguay | Asuncion | NOK 470 | NOK 490 |
Peru | Lima | NOK 680 | NOK 730 |
Puerto Rico | San Juan | USD 97 | USD 96 |
Surinam | Paramaribo | NOK 740 | NOK 510 |
Uruguay | Montevideo | NOK 810 | NOK 800 |
USA | Manhattan NY | USD 136 | USD 137 |
USA | San Francisco CA | USD 141 | USD 133 |
USA | Utenom Manhattan, Washington og San Francisco | USD 119 | USD 113 |
USA | Washington DC | USD 133 | USD 129 |
Venezuela | Caracas | NOK 860 | NOK 800 |
Øvrige Amerika | NOK 860 | NOK 800 |
Asia
Land | By/område | Kostgodtgjørelse | |
---|---|---|---|
2025 | 2024 | ||
Afghanistan | Kabul | NOK 760 | NOK 790 |
Armenia | Jerevan | NOK 650 | NOK 700 |
Aserbajdsjan | Baku | NOK 640 | NOK 650 |
Bahrain | Manama | NOK 1 200 | NOK 1 200 |
Bangladesh | Dhaka | BDT 6 582 | BDT 6 501 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | NOK 640 | NOK 700 |
Filippinene | Metro-Manila | PHP 3 990 | PHP 3 795 |
De forente arabiske emirater | Abu Dhabi | NOK 1 220 | NOK 1 290 |
Georgia | Tbilisi | NOK 510 | NOK 560 |
India | New Delhi | INR 3 966 | INR 3 958 |
Indonesia | Jakarta | IDR 1 007 553 | IDR 929 343 |
Iran | Teheran | NOK 360 | NOK 290 |
Israel | Jerusalem | ILS 417 | ILS 417 |
Japan | Tokyo | JPY 9 195 | JPY 9 019 |
Jemen | Sanaá | NOK 760 | NOK 790 |
Jordan | Amman | NOK 1 110 | NOK 1 150 |
Kambodsja | Phnom Penh | USD 74 | USD 71 |
Kasakhstan | Astana | NOK 580 | NOK 570 |
Kina | Beijing | CNY 577 | CNY 575 |
Kina | Shanghai | CNY 589 | CNY 590 |
Hongkong | Hong Kong | HKD 898 | HKD 883 |
Kuwait | Kuwait by | NOK 1 030 | NOK 1 090 |
Laos | Vientiane | NOK 350 | NOK 300 |
Malaysia | Kuala Lumpur | MYR 193 | MYR 193 |
Maldivene | Male | NOK 660 | NOK 610 |
Myanmar | Yangon | MMK 98 800 | MMK 80 646 |
Nord-Korea | Pyongyang | NOK 760 | NOK 790 |
Oman | Muscat | NOK 1 140 | NOK 1 190 |
Pakistan | Islamabad | PKR 10 230 | PKR 8 606 |
Palestina | ILS 417 | ILS 417 | |
Qatar | Doha | NOK 1 080 | NOK 1 120 |
Saudi-Arabia | Riyadh | NOK 1 290 | NOK 1 370 |
Singapore | Singapore | SGD 147 | SGD 143 |
Sri Lanka | Colombo | NOK 680 | NOK 730 |
Sør-Korea | Seoul | KRW 103 600 | NOK 890 |
Taiwan | Taipei | TWD 2 369 | TWD 2 342 |
Thailand | Bangkok | THB 2 436 | THB 2 437 |
Tyrkia | Ankara | TRY 1 610 | TRY 874 |
Tyrkia | Istanbul | TRY 1 740 | TRY 993 |
Uzbekistan | Tasjkent | NOK 460 | NOK 410 |
Vietnam | Hanoi | VND 1 390 663 | VND 1 345 098 |
Øst Timor | Dili | USD 65 | USD 65 |
Øvrige Asia | NOK 760 | NOK 790 |
Australia og Oceania
Land | By/område | Kostgodtgjørelse | |
---|---|---|---|
2025 | 2024 | ||
Australia | Canberra | AUD 152 | AUD 147 |
New Zealand | Wellington | NZD 129 | NZD 128 |
Papua Ny-Guinea | Port Moresby | NOK 770 | NOK 860 |
Australia/Oceania øvrige | NOK 890 | NOK 930 |
Europa
Land | By/område | Kostgodtgjørelse | |
---|---|---|---|
2025 | 2024 | ||
Albania | Tirana | NOK 470 | NOK 450 |
Andorra | EUR 76 | EUR 75 | |
Azorene | EUR 71 | EUR 68 | |
Belarus | Minsk | BYN 119 | BYN 113 |
Belgia | Brüssel | EUR 98 | EUR 93 |
Bosnia- Hercegovina | Sarajevo | NOK 530 | NOK 540 |
Bulgaria | Sofia | BGN 104 | BGN 98 |
Danmark | København | DKK 963 | DKK 952 |
Estland | Tallinn | EUR 82 | EUR 67 |
Finland | Helsingfors | EUR 105 | EUR 102 |
Frankrike | Utenom Paris | EUR 85 | EUR 83 |
Frankrike | Paris | EUR 93 | EUR 93 |
Færøyene | DKK 963 | DKK 952 | |
Gibraltar | GBP 77 | GBP 74 | |
Grønland | DKK 963 | DKK 952 | |
Guernsey (inkl. Alderney og Sark) | GBP 77 | GBP 74 | |
Hellas | Athen | EUR 82 | EUR 77 |
Irland | Dublin | EUR 116 | EUR 104 |
Island | Reykjavik | ISK 18 133 | ISK 15 967 |
Italia | Roma | EUR 90 | EUR 90 |
Jersey | GBP 77 | GBP 74 | |
Kanariøyene | EUR 76 | EUR 75 | |
Kosovo | Pristina | EUR 36 | EUR 37 |
Kroatia | Zagreb | EUR 65 | EUR 58 |
Kypros | Nicosia | EUR 72 | EUR 73 |
Latvia | Riga | EUR 88 | EUR 74 |
Liechtenstein | Vaduz | CHF 135 | CHF 136 |
Litauen | Vilnius | EUR 77 | EUR 67 |
Luxembourg | Luxembourg | EUR 108 | EUR 100 |
Madeira | EUR 71 | EUR 68 | |
Nord-Makedonia | Skopje | NOK 470 | NOK 480 |
Malta | Malta | EUR 76 | EUR 73 |
Man (Isle of Man) | GBP 77 | GBP 74 | |
Moldova | Chisinau | NOK 610 | NOK 570 |
Monaco | Monaco | EUR 109 | EUR 101 |
Montenegro | Podgorica | EUR 51 | EUR 50 |
Nederland | Amsterdam | EUR 81 | EUR 82 |
Nord-Irland | GBP 77 | GBP 74 | |
Polen | Warzawa | PLN 294 | PLN 269 |
Portugal | Lisboa | EUR 71 | EUR 68 |
Romania | Bucuresti | RON 271 | RON 244 |
Russland | Utenom Moskva og St Petersburg | NOK 470 | NOK 520 |
Russland | Moskva | NOK 850 | NOK 760 |
Russland | St Petersburg | NOK 600 | NOK 590 |
Serbia | Beograd | NOK 690 | NOK 630 |
Slovakia | Bratislava | EUR 84 | EUR 75 |
Slovenia | Ljubljana | EUR 70 | EUR 66 |
Spania | Madrid | EUR 76 | EUR 75 |
Storbritannia | London | GBP 88 | GBP 83 |
Storbritannia | Utenom London | GBP 77 | GBP 74 |
Sveits | Utenom Geneve og Zurich | CHF 135 | CHF 131 |
Sveits | Geneve | CHF 135 | CHF 136 |
Sveits | Zurich | CHF 138 | CHF 129 |
Sverige | Stockholm | SEK 971 | SEK 941 |
Tsjekkia | Praha | CZK 1919 | CZK 1 909 |
Tyskland | Berlin | EUR 83 | EUR 83 |
Tyskland | Utenom Berlin | EUR 81 | EUR 79 |
Ukraina | Kiev | NOK 500 | NOK 550 |
Ungarn | Budapest | HUF 30 275 | HUF 28 703 |
Østerrike | Utenom Wien | EUR 80 | EUR 79 |
Østerrike | Wien | EUR 85 | EUR 79 |
Øvrige land/områders satser tilsvarer «Øvrige områder» under den enkelte verdensdel.
Stikkord: afrika, amerika, asia, diett, diett afrika, diett amerika, diett asia, diett europa, diett utland, diettgodtgjørelse, diettkostnader, diettsatser, diettsatser utland, europa, kost utland, kostgodtgjørelse, kostsatser, reise, satser utenlandsregulativet, statens regulativ, statens reiseregulativ, statens reiseregulativ utland, utenlandsregulativet, utenlandssatser, utland, prosent, diet, kostgodtgjør, diettgodtgjør, kostgodtgjøring, godtgjersl, kostand, omkostning, diett